更新日期:2024-01-30 13:43
邦博爾招生網(wǎng)整理的鄭州科技學(xué)院的學(xué)費明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)、住宿費等,看完后,你就清楚鄭州科技學(xué)院一年的學(xué)費大概多少錢了。學(xué)費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學(xué)校官方的為準(zhǔn)!
鄭州科技學(xué)院學(xué)費:最低13000元/年;個別專業(yè)最高16000元/年,詳見如下:
1.鄭州科技學(xué)院各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費 |
經(jīng)濟學(xué) | 本二 | 15000元/年 |
投資學(xué) | 本二 | 15000元/年 |
投資學(xué) | 本二 | 15000元/年 |
金融科技 | 本二 | 16000元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 15000元/年 |
學(xué)前教育 | 本二 | 15000元/年 |
小學(xué)教育 | 本二 | 15000元/年 |
英語 | 本二 | 15000元/年 |
翻譯 | 本二 | 15000元/年 |
機械電子工程 | 本二 | 16000元/年 |
車輛工程 | 本二 | 16000元/年 |
汽車服務(wù)工程 | 本二 | 16000元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 16000元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 16000元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
通信工程 | 本二 | 16000元/年 |
機器人工程 | 本二 | 16000元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
軟件工程 | 本二 | 16000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二 | 16000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
土木工程 | 本二 | 16000元/年 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本二 | 16000元/年 |
建筑電氣與智能化 | 本二 | 16000元/年 |
交通運輸 | 本二 | 16000元/年 |
交通運輸 | 本二 | 16000元/年 |
食品科學(xué)與工程 | 本二 | 16000元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 本二 | 16000元/年 |
工程造價 | 本二 | 16000元/年 |
市場營銷 | 本二 | 15000元/年 |
財務(wù)管理 | 本二 | 15000元/年 |
物流管理 | 本二 | 15000元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 15000元/年 |
旅游管理 | 本二 | 15000元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
機械制造及自動化 | ???/td> | 14000元/年 |
機電一體化技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
食品智能加工技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 13000元/年 |
城市軌道交通運營管理 | 專科 | 14000元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
財富管理 | 專科 | 13000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 13000元/年 |
國際商務(wù) | ???/td> | 13000元/年 |
工商企業(yè)管理 | ???/td> | 13000元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 13000元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 13000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 13000元/年 |
旅游管理 | 專科 | 13000元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | ???/td> | 13000元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 13000元/年 |
小學(xué)英語教育 | ???/td> | 13000元/年 |
商務(wù)英語 | ???/td> | 13000元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 13000元/年 |
經(jīng)濟學(xué) | 本二 | 15000元/年 |
投資學(xué) | 本二 | 15000元/年 |
投資學(xué) | 本二 | 15000元/年 |
金融科技 | 本二 | 16000元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 15000元/年 |
學(xué)前教育 | 本二 | 15000元/年 |
小學(xué)教育 | 本二 | 15000元/年 |
英語 | 本二 | 15000元/年 |
翻譯 | 本二 | 15000元/年 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本二 | 16000元/年 |
機械電子工程 | 本二 | 16000元/年 |
車輛工程 | 本二 | 16000元/年 |
汽車服務(wù)工程 | 本二 | 16000元/年 |
智能制造工程 | 本二 | 16000元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 16000元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 16000元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
通信工程 | 本二 | 16000元/年 |
機器人工程 | 本二 | 16000元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
軟件工程 | 本二 | 16000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二 | 16000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 16000元/年 |
土木工程 | 本二 | 16000元/年 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本二 | 16000元/年 |
建筑電氣與智能化 | 本二 | 16000元/年 |
交通運輸 | 本二 | 16000元/年 |
交通運輸 | 本二 | 16000元/年 |
食品科學(xué)與工程 | 本二 | 16000元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 本二 | 16000元/年 |
工程造價 | 本二 | 16000元/年 |
市場營銷 | 本二 | 15000元/年 |
財務(wù)管理 | 本二 | 15000元/年 |
物流管理 | 本二 | 15000元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 15000元/年 |
旅游管理 | 本二 | 15000元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 13000元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
機械制造及自動化 | ???/td> | 14000元/年 |
機電一體化技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
食品智能加工技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 13000元/年 |
城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 14000元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
軟件技術(shù) | 專科 | 14000元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 14000元/年 |
財富管理 | ???/td> | 13000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 13000元/年 |
國際商務(wù) | ???/td> | 13000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 專科 | 13000元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 13000元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 13000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 13000元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 13000元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | ???/td> | 13000元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 13000元/年 |
小學(xué)英語教育 | ???/td> | 13000元/年 |
商務(wù)英語 | 專科 | 13000元/年 |
2.鄭州科技學(xué)院住宿費標(biāo)準(zhǔn):
鄭州科技學(xué)院住宿費收費定價由學(xué)校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.鄭州科技學(xué)院資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助等。
一般情況,民辦大學(xué)學(xué)費比公辦大學(xué)高;中外合作專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學(xué)學(xué)費通常不是很貴(因為公立大學(xué)有國家或地方財政經(jīng)費支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作辦學(xué)等部分高收費專業(yè),學(xué)費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)(私立大學(xué))由于屬于自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,??茖I(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
目前,學(xué)校有機械工程、電氣工程、信息工程、土木建筑工程、車輛與交通工程、食品科學(xué)與工程、工商管理、財經(jīng)、外國語、藝術(shù)、音樂舞蹈、體育、馬克思主義、基礎(chǔ)部等15個二級學(xué)院(部)。學(xué)校堅持把自身發(fā)展放到地方經(jīng)濟社會發(fā)展中去思考,按照“強化優(yōu)勢、突出特色、示范帶動、整體推進”的原則,合理布局專業(yè)結(jié)構(gòu),形成了以工學(xué)為主,經(jīng)濟、管理、藝術(shù)、文學(xué)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局,努力建設(shè)高水平應(yīng)用型民辦大學(xué)。