更新日期:2024-01-26 10:55
邦博爾招生網(wǎng)整理的駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,看完后,你就清楚駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年的學(xué)費(fèi)大概多少錢(qián)了,學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)僅供考生和家長(zhǎng)參考,具體以學(xué)校官方的為準(zhǔn)!
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低3700元/年;個(gè)別專(zhuān)業(yè)最高4200元/年,詳見(jiàn)如下:
1.駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智慧城市管理技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建設(shè)工程管理 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
市政工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能機(jī)電技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
食品智能加工技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
空中乘務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
農(nóng)村電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
音樂(lè)表演 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
早期教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
小學(xué)教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
中文 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
人力資源管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智慧城市管理技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
建設(shè)工程管理 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
市政工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能機(jī)電技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
食品智能加工技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
空中乘務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 專(zhuān)科 | 4200元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
農(nóng)村電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
音樂(lè)表演 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
早期教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
小學(xué)教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
中文 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
人力資源管理 | 專(zhuān)科 | 3700元/年 |
2.駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的一所公辦全日制高等職業(yè)技術(shù)院校。學(xué)校從事高等職業(yè)教育、師范專(zhuān)科教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn),以培養(yǎng)具有扎實(shí)學(xué)科知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力、實(shí)踐技能和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)復(fù)合型人才為培養(yǎng)目標(biāo),系河南省首批職業(yè)教育省市共建特色院校、新中國(guó)成立70周年河南人民滿意高校、改革開(kāi)放40周年具有國(guó)內(nèi)影響力河南高校、全國(guó)應(yīng)用型課程聯(lián)盟常務(wù)理事長(zhǎng)單位、全國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟單位、駐馬店市文明單位、駐馬店市平安學(xué)校、駐馬店市誠(chéng)信辦學(xué)單位。