來源:山東財經大學 更新日期:2016-08-12 11:00
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 248 | 61.33 | 財經 | 60.64 | 60.83 | 63.67 |
2014 | 258 | 61.76 | 財經 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
2013 | 317 | 60.23 | 財經 | 0.72 | 0.55 | 0.17 |
2012 | 352 | 0.35 | 財經 | 0.21 | 0.44 | 0.38 |
2011 | 327 | 0.42 | 財經 | 0.21 | 0.48 | 1.19 |
2010 | 336 | 0.37 | 財經 | 0.2 | 0.42 | 1.11 |
2009 | 352 | 0.35 | 財經 | 0.15 | 0.41 | 1.21 |
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
山東大學 | 1 | 21 | 綜合類第14名 | 濟南市 |
中國海洋大學 | 2 | 52 | 綜合類第21名 | 青島市 |
中國石油大學 | 3 | 67 | 理工類第29名 | 北京市 |
山東師范大學 | 4 | 131 | 師范類第15名 | 濟南市 |
山東農業(yè)大學 | 5 | 147 | 農林類第11名 | 泰安市 |
山東科技大學 | 6 | 154 | 理工類第52名 | 青島市 |
青島大學 | 7 | 163 | 綜合類第53名 | 青島市 |
青島科技大學 | 8 | 173 | 理工類第56名 | 青島市 |
濟南大學 | 9 | 183 | 綜合類第56名 | 濟南市 |
曲阜師范大學 | 10 | 227 | 師范類第28名 | 濟寧市 |
青島理工大學 | 11 | 242 | 理工類第86名 | 青島市 |
山東財經大學 | 12 | 248 | 財經類第13名 | 濟南市 |
專業(yè)名稱 |
排名 |
會計學 |
1 |
國際經濟與貿易 |
2 |
信息管理與信息系統 |
3 |
工商管理 |
4 |
經濟學 |
5 |
金融學 |
6 |
地址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號
分類:本科專業(yè)
地址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號
分類:本科專業(yè)
地址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號
分類:本科專業(yè)
地址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號
分類:本科專業(yè)
地址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號
分類:本科專業(yè)