來源:赤峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新日期:2016-08-25 15:39
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 |
2014 | 28 | 1 | 綜合 | 5 |
2013 | 1196 | 4 | 綜合 | 65 |
2016年赤峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年排名尚未公布,請參考2014年及之前的排名情況。
省份排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
4 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 |
5 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 |
6 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 |
7 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 |
8 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
10 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專業(yè)名稱 |
排名 |
道路橋梁工程技術(shù) | 1 |
工程造價 | 2 |
建筑工程技術(shù) | 3 |
工程監(jiān)理 | 4 |
會計(jì)電算化 | 5 |