來源:北京林業(yè)大學(xué) 更新日期:2023-12-28 10:45
在填報高考志愿的時候,往年分?jǐn)?shù)是非常有參考價值的,對于想要報考北京林業(yè)大學(xué)的同學(xué),可以把往年的分?jǐn)?shù)線作為參考,本篇邦博爾小編為大家整理了北京林業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址以及往年北京林業(yè)大學(xué)各省最低分?jǐn)?shù)線,看完這些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上北京林業(yè)大學(xué)”了,僅供2024年參考,希望能輔助大家報考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2765 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 2234 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 15072 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 14877 | 488 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 568 | 24250 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(04) | 577 | 18744 | 417 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2317(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/2317(L509) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2318(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2317(W609) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2317(W506) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2317(W999) | 597 | 10569 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 594 | 8884 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(07) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(08) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(04) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(05) | 627 | 4540 | 400 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 1981 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 1818 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 10604 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 528 | 8782 | 440 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(202) | 590 | 4880 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 591 | 4693 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 584 | 35693 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 587 | 33412 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(204) | 593 | 28131 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 593 | 28346 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 594 | 27833 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(205) | 594 | 27397 | 432 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2084 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 1766 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11156 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 546 | 10997 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(04) | 711 | 1085 | 466 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 30021 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(10組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(8組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(7組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2003 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 11661 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1903 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 11060 | 519 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 460 | 6585 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 420 | 6494 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 458 | 3748 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 560 | 48302 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 572 | 36160 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | -/- | 525 | 25552 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2462 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 1506 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 25918 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 540 | 16371 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14745 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(4) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(9) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(7) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(6) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(8) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(3) | 651 | 4269 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 615 | 28145 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 619 | 25080 | 495 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 28250 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
北京林業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有:生物科學(xué)、木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工、環(huán)境工程、風(fēng)景園林、園藝、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、園林、森林保護等。
北京林業(yè)大學(xué)(Beijing Forestry University)簡稱”北林“,教育部直屬、教育部與國家林業(yè)局共建的全國重點大學(xué),國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、“211工程”建設(shè)高校,入選985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、“2011計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,商務(wù)部援外學(xué)歷項目獎學(xué)金、北京市政府獎學(xué)金、北京市“一帶一路”專項獎學(xué)金以及亞太森林組織獎學(xué)金項目院校,北京高科大學(xué)聯(lián)盟、絲綢之路農(nóng)業(yè)教育科技創(chuàng)新聯(lián)盟創(chuàng)始成員,全國首批博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予單位,國務(wù)院學(xué)位委員會、教育部授權(quán)可自行審定教授任職資格的高校,國務(wù)院學(xué)位委員會授權(quán)一級學(xué)科內(nèi)可自主設(shè)置博士、碩士二級學(xué)科及交叉學(xué)科的高校,設(shè)有研究生院和國家大學(xué)科技園,具備本科自主選拔錄取資格。學(xué)校以生物學(xué)、生態(tài)學(xué)為基礎(chǔ),以林學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、林業(yè)工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理為特色,農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、哲、教、藝等多門類協(xié)調(diào)發(fā)展。
北京林業(yè)大學(xué)辦學(xué)歷史可追溯至1902年的京師大學(xué)堂農(nóng)業(yè)科林學(xué)目。1952年,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)森林系與河北農(nóng)學(xué)院森林系合并,成立北京林學(xué)院。1956年,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)造園系和清華大學(xué)建筑系部分并入學(xué)校。1960年被列為全國重點高等學(xué)校。1985年更名為北京林業(yè)大學(xué)。