更新日期:2024-01-15 14:06
2023年北京林業(yè)大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通類 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 590 | 12247 |
以下是北京林業(yè)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 3394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 587 | 31315 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1768 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 593 | 2648 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 558 | 10986 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 14369 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 602 | 21220 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577 | 3828 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597 | 16950 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 582 | 2562 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 2901 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 569 | 30809 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 2004 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 577 | 3445 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 551 | 15563 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 537 | 20179 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 2314 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 553 | 29072 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3311 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 562 | 14296 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 17126 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 491 | 44610 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 549 | 1162 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 545 | 6692 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 531 | 8650 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 519 | 2539 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 506 | 12614 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 510 | 11901 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 543 | 1861 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 542 | 17900 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 26634 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 541 | 8848 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 507 | 1702 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 466 | 22439 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 537 | 1987 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 511 | 10678 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 524 | 22497 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 13991 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 520 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 479 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 455 | 6092 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 373 | 9411 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 654 | 4464 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 652 | 11558 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 616 | 37560 | |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 629 | 6809 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作辦學(xué) | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 607 | 11106 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通類 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 590 | 12247 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 569 | 49840 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 556 | 6451 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 527 | 12910 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 620 | 19102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 598 | 34106 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 587 | 6864 |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 592 | 3558 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 592 | 19512 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 563 | 37796 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 581 | 3996 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 596 | 29833 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 32414 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 592 | 4588 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 590 | 34609 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學(xué) | 583 | 40388 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 581 | 41967 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 577 | 7400 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 584 | 3141 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 584 | 3141 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 573 | 27776 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2322(W506) | 普通類 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2322(L509) | 普通類 | 587 | 2450 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2322(L999) | 普通類 | 586 | 2505 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2322(W999) | 普通類 | 583 | 16578 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2323(W506) | 中外合作辦學(xué) | 583 | 16578 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 575 | 17563 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 573 | 3003 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 557 | 17724 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 32881 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 550 | 4014 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 農(nóng)林 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區(qū) | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:25專業(yè)碩士學(xué)位點:16 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:8 | |
院校地址 | http://www.bjfu.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-62338216,010-62338222 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.bjfu.edu.cn/f |