更新日期:2024-01-11 10:38
2023年天津科技大學(xué)在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學(xué) | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學(xué) | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 527 | 30343 |
以下是天津科技大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 6551 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 560 | 25436 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11966 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 522 | 50441 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 16864 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 68278 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 545 | 12446 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 527 | 77035 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 525 | 79062 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 22544 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 12204 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 46882 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 450 | 58304 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 534 | 8226 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 485 | 5083 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 457 | 23010 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 526 | 13318 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 495 | 87428 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 521 | 16827 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 36030 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 494 | 42957 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 16184 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 487 | 42483 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 472 | 51168 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 504 | 5439 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 493 | 36771 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 502 | 2390 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 409 | 11862 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 494 | 6557 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 462 | 23315 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 15421 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 442 | 62522 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 481 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 439 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 474 | 20583 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 414 | 10063 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 403 | 40334 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 454 | 1816 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 356 | 11780 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通類 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (82) | 普通類 | 528 | 27706 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 21467 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作辦學(xué) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 523 | 26466 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 566 | 88727 | |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學(xué) | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學(xué) | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 527 | 30343 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 527 | 112154 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 470 | 27118 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 453 | 31094 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 533 | 57499 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 582 | 25093 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 445 | 60099 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 528 | 68584 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 575 | 53220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 569 | 58807 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 553 | 74111 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 543 | 20767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 538 | 22878 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 535 | 92078 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 532 | 95097 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 534 | 10574 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 533 | 10790 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (211) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 500 | 81538 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 552 | 72093 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué) | 551 | 73594 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 546 | 78877 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學(xué) | 542 | 84412 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 86813 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 536 | 91751 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 531 | 22870 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 中外合作辦學(xué) | 531 | 22911 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 54469 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 512 | 9783 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3201(W999) | 普通類 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3201(W506) | 普通類 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3201(L999) | 普通類 | 527 | 8804 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3201(W500) | 普通類 | 522 | 43036 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 41691 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 32434 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 9645 |
天津科技大學(xué) | 天津科技大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 天津 河西區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):20碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:12 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):4專業(yè)學(xué)位博士授權(quán)點(diǎn):1 | |
院校地址 | https://www.tust.edu.cn/ | |
招生電話 | 022-28113336,60600336 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.tust.edu.cn/ |