更新日期:2024-01-04 13:35
2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學(xué) | 523 | 31375 |
以下是天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 32697 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 505 | 140854 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18490 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 491 | 78852 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 515 | 19195 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 465 | 59967 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 128538 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 498 | 34541 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 468 | 11671 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 446 | 61687 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 432 | 70526 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 28057 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 461 | 125013 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 25349 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 80482 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 35038 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 135111 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 3702 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 16716 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 16942 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 426 | 73058 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 477 | 9828 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 412 | 43640 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 471 | 19717 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 461 | 22055 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 451 | 24531 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 413 | 4221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 330 | 15988 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 412 | 10340 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 378 | 49095 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 393 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 564 | 18712 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 542 | 115649 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學(xué) | 523 | 31375 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 523 | 26466 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 485 | 35181 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 457 | 272137 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 428 | 36503 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 522 | 29996 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 450 | 66777 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 424 | 25712 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 509 | 18328 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 499 | 101580 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 507 | 25626 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3220(W500) | 普通類 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3220(L999) | 普通類 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3220(W999) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3221(W999) | 中外合作辦學(xué) | 478 | 69184 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 505 | 134326 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 476 | 104647 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 484 | 14247 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 462 | 59594 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1979年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 天津 河西區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科學(xué)術(shù)型碩士點(diǎn):10專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):6 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | https://www.tute.edu.cn/ | |
招生電話 | 400-022-9678 | |
招生網(wǎng)址 | https://zb.tute.edu.cn/ |