更新日期:2023-02-23 15:15
內(nèi)蒙古工業(yè)大學是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關內(nèi)蒙古工業(yè)大學是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分內(nèi)蒙古工業(yè)大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)根據(jù)公開信息可知:內(nèi)蒙古工業(yè)大學在內(nèi)蒙古既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定內(nèi)蒙古工業(yè)大學到底是一本還是二本大學。(自2015年開始,內(nèi)蒙古高考將本科二批、本科二批C(原三本)合并為本科二批招生)如果你不是內(nèi)蒙古考生,內(nèi)蒙古工業(yè)大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為內(nèi)蒙古工業(yè)大學是二本大學。附:2021年內(nèi)蒙古工業(yè)大學錄取分數(shù)線
內(nèi)蒙古工業(yè)大學2021年錄取分數(shù)公示
內(nèi)蒙古本科提前B批國家專項 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 488 | 481 | 484.3 | 普通理科 |
6 | 測控技術與儀器 | 473 | 442 | 456 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 481 | 474 | 479.9 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 480 | 464 | 472.1 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 507 | 495 | 502.6 | 普通理科 |
0X | 網(wǎng)絡工程 | 487 | 473 | 477.4 | 普通理科 |
1D | 新能源科學與工程 | 480 | 456 | 469.3 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 508 | 487 | 495.1 | 普通理科 |
總計 | 508 | 442 | 479.5 | ||
內(nèi)蒙古本科提前B批地方專項 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 財務管理 | 483 | 444 | 461.3 | 普通理科 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 485 | 479 | 482.3 | 普通理科 |
6 | 測控技術與儀器 | 469 | 450 | 455.5 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 494 | 475 | 482.4 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 485 | 470 | 475.3 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 496 | 492 | 493.2 | 普通理科 |
0X | 網(wǎng)絡工程 | 486 | 478 | 480.6 | 普通理科 |
1D | 新能源科學與工程 | 472 | 453 | 458.7 | 普通理科 |
3F | 人工智能 | 487 | 460 | 474.4 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 549 | 497 | 510 | 普通理科 |
總計 | 549 | 444 | 478.7 | ||
內(nèi)蒙古本科提前B批漢授美術 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設計 | 335 | 304 | 312.2 | 綜合成績 |
總計 | 335 | 304 | 312.2 | ||
內(nèi)蒙古本科一批 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
F1 | 少數(shù)民族預科班(法學) | 443 | 418 | 428.9 | 蒙授文科 |
F2 | 少數(shù)民族預科班(社會工作) | 410 | 386 | 395.3 | 蒙授文科 |
總計 | 443 | 386 | 412.1 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
F3 | 少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 416 | 304 | 325.8 | 蒙授理科 |
F4 | 少數(shù)民族預科班(能源與動力工程) | 400 | 350 | 368.3 | 蒙授理科 |
F5 | 少數(shù)民族預科班(土木工程) | 402 | 333 | 353.8 | 蒙授理科 |
總計 | 416 | 304 | 349.3 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
28 | 機械設計制造及其自動化(民族班) | 461 | 371 | 393.4 | 蒙授理科 |
29 | 電氣工程及其自動化(民族班) | 462 | 406 | 427 | 蒙授理科 |
總計 | 462 | 371 | 410.2 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 財務管理 | 512 | 496 | 500.3 | 普通文科 |
0K | 會計學 | 527 | 504 | 509.6 | 普通文科 |
0M | 英語 | 531 | 498 | 506.6 | 普通文科 |
0N | 德語 | 499 | 457 | 474.2 | 普通文科 |
0S | 公共事業(yè)管理 | 501 | 465 | 472.7 | 普通文科 |
1M | 工商管理 | 506 | 480 | 489.3 | 普通文科 |
2K | 法學 | 533 | 511 | 517.4 | 普通文科 |
3M | 物流管理 | 488 | 467 | 481.2 | 普通文科 |
40 | 社會工作 | 504 | 464 | 474.8 | 普通文科 |
總計 | 533 | 457 | 493.5 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
0F | 金融學(數(shù)據(jù)分析與決策方向) | 460 | 425 | 439.8 | 普通理科(校企合作) |
0W | 軟件工程(移動互聯(lián)方向) | 487 | 461 | 468.8 | 普通理科(校企合作) |
1R | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)分析方向) | 479 | 452 | 461.8 | 普通理科(校企合作) |
2B | 軟件工程(軟件服務外包方向) | 480 | 447 | 454.1 | 普通理科(校企合作) |
總計 | 487 | 425 | 457.2 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
21 | 礦物加工工程 | 441 | 358 | 376.5 | 普通理科 |
1U | 紡織工程 | 440 | 358 | 380.3 | 普通理科 |
20 | 地質(zhì)工程 | 431 | 358 | 379.5 | 普通理科 |
2T | 采礦工程 | 450 | 359 | 387.8 | 普通理科 |
1T | 服裝設計與工程 | 419 | 379 | 392.3 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 454 | 384 | 396.9 | 普通理科 |
3M | 物流管理 | 461 | 394 | 408.7 | 普通理科 |
14 | 無機非金屬材料工程 | 479 | 395 | 411.9 | 普通理科 |
0Q | 社會工作 | 437 | 397 | 410.1 | 普通理科 |
0Z | 金屬材料工程 | 438 | 402 | 411.9 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 521 | 404 | 418.7 | 普通理科 |
1P | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 471 | 405 | 419.2 | 普通理科 |
1G | 風景園林 | 490 | 409 | 428.8 | 普通理科 |
48 | 環(huán)境科學與工程 | 477 | 410 | 425.8 | 普通理科 |
2G | 公共事業(yè)管理 | 463 | 412 | 430.9 | 普通理科 |
1Q | 工程力學 | 494 | 414 | 431.8 | 普通理科 |
1J | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 463 | 414 | 426.9 | 普通理科 |
1F | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 454 | 416 | 433 | 普通理科 |
1H | 給排水科學與工程 | 521 | 418 | 430.6 | 普通理科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 496 | 418 | 436.4 | 普通理科 |
0U | 工業(yè)工程 | 494 | 418 | 435.1 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 476 | 418 | 432.1 | 普通理科 |
0N | 德語 | 460 | 418 | 433.9 | 普通理科 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 476 | 419 | 429.9 | 普通理科 |
0E | 道路橋梁與渡河工程 | 462 | 419 | 432.6 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 480 | 420 | 434.9 | 普通理科 |
47 | 應用物理學 | 492 | 421 | 433.8 | 普通理科 |
18 | 應用化學 | 479 | 426 | 437.7 | 普通理科 |
16 | 制藥工程 | 469 | 427 | 439.2 | 普通理科 |
3Q | 飛行器制造工程 | 477 | 428 | 438.4 | 普通理科 |
0V | 工業(yè)設計 | 459 | 429 | 439.6 | 普通理科 |
0D | 土木工程 | 478 | 431 | 443.8 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 469 | 431 | 441.7 | 普通理科 |
41 | 工商管理 | 452 | 431 | 440.4 | 普通理科 |
1E | 車輛工程 | 477 | 435 | 446.5 | 普通理科 |
3Z | 交通運輸(機場現(xiàn)場運行管理方向) | 496 | 437 | 448.4 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 498 | 440 | 453.3 | 普通理科 |
6 | 測控技術與儀器 | 464 | 444 | 451.1 | 普通理科 |
2V | 交通運輸(航空電子方向) | 492 | 445 | 456 | 普通理科 |
0C | 建筑學 | 496 | 448 | 464.9 | 普通理科 |
2P | 機器人工程 | 476 | 451 | 457.4 | 普通理科 |
1A | 信息與計算科學 | 472 | 453 | 460.8 | 普通理科 |
0M | 英語 | 491 | 458 | 469.6 | 普通理科 |
0K | 會計學 | 497 | 459 | 477.2 | 普通理科 |
4 | 財務管理 | 480 | 459 | 468.5 | 普通理科 |
0P | 法學 | 480 | 459 | 465.1 | 普通理科 |
1D | 新能源科學與工程 | 490 | 463 | 468.7 | 普通理科 |
0Y | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 493 | 464 | 469.4 | 普通理科 |
0T | 機械電子工程 | 477 | 464 | 469 | 普通理科 |
0X | 網(wǎng)絡工程 | 489 | 465 | 474.5 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 485 | 467 | 472.9 | 普通理科 |
8 | 通信工程 | 494 | 470 | 476.4 | 普通理科 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 509 | 477 | 482 | 普通理科 |
3F | 人工智能 | 507 | 477 | 487.6 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 505 | 481 | 486.3 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 525 | 484 | 495.9 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 521 | 496 | 504.4 | 普通理科 |
總計 | 525 | 358 | 442.1 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1Z | 采礦工程 | 640 | 515 | 557.9 | 采礦中職 |
總計 | 640 | 515 | 557.9 | ||
青海理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 法學 | 370 | 360.1 | 365.1 | 普通理科 |
2 | 社會工作 | 359.1 | 339 | 349.7 | 普通理科 |
3 | 材料成型及控制工程 | 340.1 | 340.1 | 340.1 | 普通理科 |
4 | 無機非金屬材料工程 | 341 | 338 | 339.5 | 普通理科 |
總計 | 370 | 338 | 347.9 | ||
江西理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
7 | 電子信息工程 | 502.9 | 496.9 | 499.9 | 普通理科 |
8 | 通信工程 | 493.9 | 492.9 | 493.4 | 普通理科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 493.9 | 489.9 | 491.6 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 493.9 | 490.9 | 492.5 | 普通理科 |
0E | 道路橋梁與渡河工程 | 491.9 | 485.9 | 488.3 | 普通理科 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 488.9 | 488.9 | 488.9 | 普通理科 |
16 | 制藥工程 | 487.9 | 486.9 | 487.4 | 普通理科 |
18 | 應用化學 | 487.9 | 485.9 | 486.4 | 普通理科 |
1A | 信息與計算科學 | 495.9 | 494.9 | 495.4 | 普通理科 |
1J | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 509.9 | 487.9 | 496.9 | 普通理科 |
1U | 紡織工程 | 488.9 | 485.9 | 487.4 | 普通理科 |
20 | 地質(zhì)工程 | 485.9 | 483.9 | 484.9 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 488.9 | 483.9 | 486.9 | 普通理科 |
3K | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、智能電網(wǎng)信息工程) | 513 | 500.9 | 508.4 | 普通理科 |
47 | 應用物理學 | 491.9 | 484.9 | 488.2 | 普通理科 |
總計 | 513 | 483.9 | 491.8 | ||
安徽藝術 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設計 | 704.6 | 694.9 | 699.8 | 投檔成績 |
總計 | 704.6 | 694.9 | 699.8 | ||
安徽理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 474.4 | 472.8 | 473.6 | 普通理科 |
2 | 機械電子工程 | 487.5 | 478.8 | 484.1 | 普通理科 |
3 | 應用化學 | 480.9 | 475.7 | 478 | 普通理科 |
4 | 應用物理學 | 477.5 | 466.8 | 472.7 | 普通理科 |
5 | 材料成型及控制工程 | 481.5 | 472.9 | 476.1 | 普通理科 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 487.4 | 479.8 | 482.7 | 普通理科 |
7 | 英語 | 475.3 | 474.2 | 474.8 | 普通理科 |
8 | 金屬材料工程 | 482 | 467.7 | 473.5 | 普通理科 |
9 | 電子信息工程 | 483.3 | 481.8 | 482.4 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 477.7 | 476.9 | 477.3 | 普通理科 |
11 | 電氣類 | 502 | 490.8 | 494.9 | 普通理科 |
12 | 無機非金屬材料工程 | 470.6 | 470.5 | 470.5 | 普通理科 |
13 | 能源與動力工程 | 475.7 | 475.6 | 475.6 | 普通理科 |
14 | 機器人工程 | 477.5 | 473 | 475.1 | 普通理科 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 480.9 | 478 | 479.4 | 普通理科 |
16 | 地質(zhì)工程 | 468.2 | 465.8 | 467 | 普通理科 |
17 | 紡織工程 | 470.2 | 465.9 | 468 | 普通理科 |
18 | 建筑學 | 474.9 | 474.3 | 474.6 | 普通理科 |
19 | 交通工程 | 480.2 | 469.8 | 474.2 | 普通理科 |
20 | 環(huán)境科學與工程 | 471.5 | 469.3 | 470.4 | 普通理科 |
21 | 飛行器制造工程 | 476.2 | 466.6 | 470 | 普通理科 |
22 | 安全工程 | 469.9 | 467.5 | 468.7 | 普通理科 |
23 | 財務管理 | 484.4 | 480.3 | 482.3 | 普通理科 |
24 | 交通運輸(航空電子方向) | 472.6 | 466.5 | 469.5 | 普通理科 |
25 | 土木工程 | 476.4 | 473.9 | 475.6 | 普通理科 |
26 | 道路橋梁與渡河工程 | 474.2 | 471.3 | 472.6 | 普通理科 |
總計 | 502 | 465.8 | 475.3 | ||
福建本科 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 給排水科學與工程 | 484 | 468 | 474 | 普通理科 |
5 | 化學工程與工藝 | 479 | 470 | 474.3 | 普通理科 |
6 | 紡織工程 | 474 | 467 | 469.3 | 普通理科 |
7 | 服裝設計與工程 | 470 | 465 | 468 | 普通理科 |
1 | 材料成型及控制工程 | 495 | 492 | 493.7 | 普通理科 |
2 | 電氣類 | 521 | 503 | 509.3 | 普通理科 |
3 | 網(wǎng)絡工程 | 501 | 497 | 499 | 普通理科 |
總計 | 521 | 465 | 483.2 | ||
甘肅理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
A8 | 法學 | 422.1 | 411.1 | 416.6 | 普通理科 |
A9 | 英語 | 417.1 | 376.1 | 396.6 | 普通理科 |
AA | 應用物理學 | 415.1 | 411.1 | 413.1 | 普通理科 |
AB | 應用化學 | 421.1 | 419.1 | 420.1 | 普通理科 |
AC | 機械設計制造及其自動化 | 447.1 | 434.1 | 440.6 | 普通理科 |
AD | 材料成型及控制工程 | 433.1 | 426.1 | 430.1 | 普通理科 |
AE | 車輛工程 | 433.1 | 425.1 | 429.1 | 普通理科 |
AF | 測控技術與儀器 | 420.1 | 418.1 | 419.1 | 普通理科 |
AG | 材料物理 | 416.1 | 412.1 | 413.8 | 普通理科 |
AH | 金屬材料工程 | 412.1 | 411.1 | 411.4 | 普通理科 |
AI | 能源與動力工程 | 429.1 | 428.1 | 428.6 | 普通理科 |
AJ | 電氣類 | 432.1 | 426.1 | 429.3 | 普通理科 |
AK | 網(wǎng)絡工程 | 425.1 | 422.1 | 423.4 | 普通理科 |
AL | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 437.1 | 423.1 | 426.9 | 普通理科 |
AM | 道路橋梁與渡河工程 | 422.1 | 421.1 | 421.4 | 普通理科 |
AN | 化學工程與工藝 | 423.1 | 421.1 | 422.1 | 普通理科 |
AO | 地質(zhì)工程 | 418.1 | 413.1 | 415.6 | 普通理科 |
AP | 采礦工程 | 417.1 | 411.1 | 414.8 | 普通理科 |
AQ | 礦物加工工程 | 422.1 | 410.1 | 415.8 | 普通理科 |
AR | 紡織工程 | 419.1 | 413.1 | 416.6 | 普通理科 |
AS | 服裝設計與工程 | 415.1 | 411.1 | 413.7 | 普通理科 |
AT | 交通運輸(機場現(xiàn)場運行管理方向) | 431.1 | 427.1 | 429.4 | 普通理科 |
AU | 交通工程 | 424.1 | 419.1 | 421.1 | 普通理科 |
AV | 環(huán)境科學與工程 | 417.1 | 414.1 | 415.7 | 普通理科 |
AW | 建筑學 | 425.1 | 418.1 | 421.6 | 普通理科 |
AX | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 410.1 | 410.1 | 410.1 | 普通理科 |
AY | 生物工程 | 417.1 | 411.1 | 413.3 | 普通理科 |
AZ | 工商管理 | 419.1 | 415.1 | 417.1 | 普通理科 |
B1 | 物流管理 | 416.1 | 412.1 | 413.7 | 普通理科 |
B2 | 工業(yè)工程 | 422.1 | 413.1 | 417.6 | 普通理科 |
總計 | 447.1 | 376.1 | 419.2 | ||
廣東本科 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 電子信息工程 | 520 | 515 | 516.5 | 普通理科 |
3 | 計算機科學與技術 | 528 | 508 | 517.8 | 普通理科 |
4 | 機械電子工程 | 512 | 506 | 508.3 | 普通理科 |
5 | 工業(yè)工程 | 513 | 506 | 509.5 | 普通理科 |
6 | 材料物理 | 506 | 506 | 506 | 普通理科 |
8 | 機器人工程 | 517 | 507 | 512 | 普通理科 |
9 | 電氣類 | 524 | 511 | 514.8 | 普通理科 |
10 | 化學工程與工藝 | 514 | 502 | 507.3 | 普通理科 |
11 | 制藥工程 | 499 | 494 | 496.5 | 普通理科 |
12 | 應用化學 | 497 | 493 | 495.3 | 普通理科 |
13 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 503 | 495 | 499.3 | 普通理科 |
7 | 安全工程 | 503 | 502 | 502.5 | 普通理科 |
2 | 金融學 | 502 | 493 | 495.4 | 普通理科 |
14 | 服裝設計與工程 | 497 | 478 | 485 | 普通理科 |
15 | 紡織工程 | 498 | 466 | 477 | 普通理科 |
總計 | 528 | 466 | 501.9 | ||
廣西理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 法學 | 456.9 | 432.9 | 444.9 | 普通理科 |
2 | 電氣類 | 423.9 | 415.9 | 420.3 | 普通理科 |
3 | 紡織工程 | 410.9 | 406.9 | 408.9 | 普通理科 |
4 | 環(huán)境科學與工程 | 414.9 | 404.9 | 410.6 | 普通理科 |
5 | 信息與計算科學 | 432.9 | 424.9 | 428.9 | 普通理科 |
6 | 工程力學 | 413.9 | 412.9 | 413.4 | 普通理科 |
7 | 材料成型及控制工程 | 421.9 | 420.9 | 421.4 | 普通理科 |
8 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 419.9 | 407.9 | 412.2 | 普通理科 |
9 | 道路橋梁與渡河工程 | 418.9 | 411.9 | 415.4 | 普通理科 |
10 | 生物工程 | 417.9 | 404.9 | 411.4 | 普通理科 |
11 | 工商管理 | 434.9 | 405.9 | 415.9 | 普通理科 |
12 | 公共事業(yè)管理 | 411.9 | 405.9 | 409.6 | 普通理科 |
總計 | 456.9 | 404.9 | 416.8 | ||
貴州理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 礦物加工工程 | 400.1 | 387.1 | 394.3 | 普通理科 |
2 | 土木工程 | 432.1 | 427.1 | 428.8 | 普通理科 |
3 | 采礦工程 | 412.1 | 406.1 | 409.1 | 普通理科 |
4 | 材料成型及控制工程 | 419.1 | 414.1 | 417.4 | 普通理科 |
5 | 計算機科學與技術 | 431.1 | 425.1 | 428.1 | 普通理科 |
6 | 電氣類 | 428.1 | 422.1 | 424.1 | 普通理科 |
7 | 材料物理 | 414.1 | 405.1 | 409.6 | 普通理科 |
8 | 金屬材料工程 | 411.1 | 409.1 | 410.1 | 普通理科 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 425.1 | 423.1 | 424.1 | 普通理科 |
10 | 地質(zhì)工程 | 420.1 | 408.1 | 412.1 | 普通理科 |
11 | 化學工程與工藝 | 407.1 | 380.1 | 396.4 | 普通理科 |
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 426.1 | 422.1 | 423.4 | 普通理科 |
13 | 飛行器制造工程 | 416.1 | 411.1 | 413.4 | 普通理科 |
14 | 生物工程 | 415.1 | 410.1 | 412.6 | 普通理科 |
15 | 工商管理 | 418.1 | 414.1 | 416.1 | 普通理科 |
16 | 服裝設計與工程 | 421.1 | 410.1 | 415.6 | 普通理科 |
17 | 紡織工程 | 409.1 | 390.1 | 399.3 | 普通理科 |
總計 | 432.1 | 380.1 | 412.6 | ||
海南本科 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 測控技術與儀器 | 548 | 536 | 541.3 | 普通理科 |
2 | 工業(yè)設計 | 535 | 532 | 534 | 普通理科 |
3 | 材料成型及控制工程 | 537 | 533 | 535 | 普通理科 |
4 | 通信工程 | 546 | 540 | 542 | 普通理科 |
5 | 服裝設計與工程 | 538 | 534 | 535.6 | 普通理科 |
6 | 制藥工程 | 561 | 539 | 545.3 | 普通理科 |
7 | 冶金工程 | 537 | 534 | 535.3 | 普通理科 |
8 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 554 | 543 | 546.5 | 普通理科 |
總計 | 561 | 532 | 539.7 | ||
河北藝術 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設計 | 534.6 | 531.8 | 532.3 | 投檔成績 |
總計 | 534.6 | 531.8 | 532.3 | ||
河北本科 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
3 | 信息與計算科學 | 523 | 516 | 519.8 | 物理選考 |
4 | 應用化學 | 514 | 506 | 509.3 | 物理選考 |
5 | 工程力學 | 521 | 506 | 510.6 | 物理選考 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 546 | 523 | 529 | 物理選考 |
7 | 材料成型及控制工程 | 512 | 510 | 511 | 物理選考 |
8 | 工業(yè)設計 | 520 | 508 | 513.3 | 物理選考 |
9 | 過程裝備與控制工程 | 511 | 505 | 507.7 | 物理選考 |
10 | 車輛工程 | 524 | 517 | 519.3 | 物理選考 |
11 | 測控技術與儀器 | 529 | 513 | 521 | 物理選考 |
12 | 材料物理 | 511 | 502 | 505.7 | 物理選考 |
13 | 冶金工程 | 522 | 515 | 518.5 | 物理選考 |
14 | 金屬材料工程 | 504 | 501 | 502.7 | 物理選考 |
15 | 無機非金屬材料工程 | 505 | 502 | 503.5 | 物理選考 |
16 | 能源與動力工程 | 521 | 520 | 520.5 | 物理選考 |
17 | 新能源科學與工程 | 517 | 514 | 515.5 | 物理選考 |
18 | 電氣類 | 529 | 522 | 525.6 | 物理選考 |
19 | 電子信息工程 | 542 | 534 | 538 | 物理選考 |
20 | 機器人工程 | 528 | 521 | 523 | 物理選考 |
21 | 計算機科學與技術 | 538 | 536 | 537.3 | 物理選考 |
22 | 土木工程 | 517 | 514 | 515.5 | 物理選考 |
23 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 507 | 505 | 506 | 物理選考 |
24 | 道路橋梁與渡河工程 | 510 | 506 | 507.7 | 物理選考 |
25 | 化學工程與工藝 | 512 | 506 | 508.3 | 物理選考 |
26 | 制藥工程 | 508 | 505 | 506.5 | 物理選考 |
27 | 地質(zhì)工程 | 511 | 505 | 506.8 | 物理選考 |
28 | 采礦工程 | 498 | 491 | 493.2 | 物理選考 |
29 | 紡織工程 | 490 | 466 | 473.2 | 物理選考 |
30 | 服裝設計與工程 | 506 | 486 | 494 | 物理選考 |
31 | 交通運輸 | 518 | 514 | 516 | 物理選考 |
32 | 環(huán)境科學與工程 | 506 | 505 | 505.5 | 物理選考 |
33 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 507 | 503 | 505.3 | 物理選考 |
34 | 風景園林 | 504 | 503 | 503.5 | 物理選考 |
35 | 生物工程 | 518 | 508 | 513 | 物理選考 |
36 | 工商管理 | 523 | 512 | 517.8 | 物理選考 |
37 | 物流管理 | 509 | 506 | 507 | 物理選考 |
38 | 工業(yè)工程 | 509 | 507 | 508 | 物理選考 |
總計 | 546 | 466 | 511.7 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 信息與計算科學 | 536 | 535 | 535.5 | 歷史選考 |
2 | 應用化學 | 529 | 526 | 527 | 歷史選考 |
總計 | 536 | 526 | 530.4 | ||
河南理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 英語 | 512.1 | 494.1 | 505.8 | 普通理科 |
2 | 德語 | 518.1 | 507.1 | 511.5 | 普通理科 |
3 | 應用化學 | 521.1 | 504.1 | 513.1 | 普通理科 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 524.1 | 522.1 | 523.1 | 普通理科 |
5 | 機械電子工程 | 520.1 | 514.1 | 518.1 | 普通理科 |
6 | 車輛工程 | 516.1 | 515.1 | 515.8 | 普通理科 |
7 | 測控技術與儀器 | 515.1 | 507.1 | 511.1 | 普通理科 |
8 | 材料物理 | 517.1 | 500.1 | 508.1 | 普通理科 |
9 | 能源與動力工程 | 513.1 | 510.1 | 511.6 | 普通理科 |
10 | 新能源科學與工程 | 520.1 | 519.1 | 519.6 | 普通理科 |
11 | 電氣類 | 528.1 | 523.1 | 524.9 | 普通理科 |
12 | 通信工程 | 522.1 | 519.1 | 520.8 | 普通理科 |
13 | 人工智能 | 520.1 | 513.1 | 516.1 | 普通理科 |
14 | 計算機科學與技術 | 528.1 | 524.1 | 526.1 | 普通理科 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 520.1 | 518.1 | 519.1 | 普通理科 |
16 | 土木工程 | 520.1 | 512.1 | 516.1 | 普通理科 |
17 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 510.1 | 506.1 | 508.1 | 普通理科 |
18 | 給排水科學與工程 | 501.1 | 496.1 | 498.6 | 普通理科 |
19 | 道路橋梁與渡河工程 | 509.1 | 505.1 | 507.1 | 普通理科 |
20 | 地質(zhì)工程 | 505.1 | 494.1 | 499.1 | 普通理科 |
21 | 采礦工程 | 494.1 | 458.1 | 470.8 | 普通理科 |
22 | 礦物加工工程 | 502.1 | 494.1 | 497.4 | 普通理科 |
23 | 紡織工程 | 505.1 | 449.1 | 481.2 | 普通理科 |
24 | 交通運輸(航空電子方向) | 514.1 | 508.1 | 511.4 | 普通理科 |
25 | 建筑學(學制五年) | 532.1 | 520.1 | 526.1 | 普通理科 |
26 | 風景園林(學制五年) | 508.1 | 505.1 | 507.1 | 普通理科 |
27 | 生物工程 | 509.1 | 507.1 | 508.1 | 普通理科 |
28 | 財務管理 | 511.1 | 498.1 | 505.9 | 普通理科 |
總計 | 532.1 | 449.1 | 508.7 | ||
黑龍江理工 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 德語 | 364.1 | 337 | 351.1 | 普通理科 |
