偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾呼和浩特招生網(wǎng),呼和浩特招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古分?jǐn)?shù)線 > 呼和浩特分?jǐn)?shù)線
 
 

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2022年各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

更新日期:2023-01-03 10:40

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2022年各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2022年各專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2022年各個專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細(xì)內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認(rèn)具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學(xué)校錄取。

1、2022內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【全國】

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2022年分省分專業(yè)實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表

內(nèi)蒙古本科提前B批國家專項(xiàng)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
05 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 494 481 487 普通理科
07 電子信息工程 494 485 487.3 普通理科
0B 能源與動力工程 485 472 479.8 普通理科
0J 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 498 492 494.8 普通理科
0X 網(wǎng)絡(luò)工程 491 485 488.2 普通理科
1A 信息與計算科學(xué) 481 456 463.1 普通理科
1J 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 466 409 430.2 普通理科
3K 電氣類 508 496 500.2 普通理科
總計 508 409 477.9 普通理科
內(nèi)蒙古本科提前B批地方專項(xiàng)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
05 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 486 481 482 普通理科
07 電子信息工程 513 486 492 普通理科
09 材料成型及控制工程 470 439 449.1 普通理科
0B 能源與動力工程 491 472 480.1 普通理科
0J 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 504 495 500.4 普通理科
0X 網(wǎng)絡(luò)工程 486 479 483.6 普通理科
1A 信息與計算科學(xué) 485 459 465.1 普通理科
1J 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 441 421 432.3 普通理科
3K 電氣類 516 496 503.5 普通理科
3Q 飛行器制造工程 466 429 442.6 普通理科
總計 516 421 474.3 普通理科
內(nèi)蒙古本科提前B批漢授美術(shù)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 環(huán)境設(shè)計 332.8 315.2 320.4 綜合成績
03 服裝與服飾設(shè)計 310.4 298.6 303.8 綜合成績
總計 332.8 298.6 311.5 綜合成績
湖南本科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
002 電氣類 497 491 494 普通理科
003 電子信息工程 492 487 490 普通理科
004 通信工程 508 485 491.5 普通理科
005 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 500 497 498.5 普通理科
006 材料成型及控制工程 490 480 484 普通理科
007 機(jī)械電子工程 482 481 481.5 普通理科
008 工業(yè)設(shè)計 484 478 480.3 普通理科
009 測控技術(shù)與儀器 483 479 481 普通理科
010 金屬材料工程 481 478 479.5 普通理科
011 工業(yè)工程 481 479 480.3 普通理科
012 礦物加工工程 488 478 480 普通理科
013 風(fēng)景園林 456 439 444 普通理科
014 制藥工程 478 466 472.8 普通理科
015 交通運(yùn)輸(機(jī)場現(xiàn)場運(yùn)行管理方向) 475 460 465.8 普通理科
總計 508 439 465.8 普通理科
山東藝術(shù)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 環(huán)境設(shè)計 550.2 542.3 544.3 投檔成績
02 服裝與服飾設(shè)計 542.7 534.6 538.4 投檔成績
總計 550.2 534.6 541.8 投檔成績
山東常規(guī)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
05 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 505 504 504.3 綜合改革
07 電子信息工程 509 506 507.3 綜合改革
09 材料成型及控制工程 497 493 495.7 綜合改革
0A 化學(xué)工程與工藝 541 498 508.8 綜合改革
0C 建筑學(xué) 534 517 522.5 綜合改革
0D 土木工程 497 494 495.3 綜合改革
0E 道路橋梁與渡河工程 494 492 492.5 綜合改革
0J 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 513 511 512 綜合改革
10 材料物理 491 489 490 綜合改革
11 冶金工程 493 489 490.6 綜合改革
13 過程裝備與控制工程 495 490 491.3 綜合改革
14 無機(jī)非金屬材料工程 501 496 498.5 綜合改革
15 生物工程 502 499 500.5 綜合改革
18 應(yīng)用化學(xué) 496 495 495.7 綜合改革
19 安全工程 495 490 492 綜合改革
1A 信息與計算科學(xué) 513 502 506.7 綜合改革
1D 新能源科學(xué)與工程 508 507 507.5 綜合改革
1E 車輛工程 501 495 499 綜合改革
1G 風(fēng)景園林 497 496 496.5 綜合改革
1H 給排水科學(xué)與工程 495 494 494.5 綜合改革
1J 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 495 492 492.8 綜合改革
1P 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 516 499 503.8 綜合改革
1Q 工程力學(xué) 496 491 493.3 綜合改革
1U 紡織工程 492 489 490 綜合改革
20 地質(zhì)工程 494 491 492.7 綜合改革
2M 公共事業(yè)管理 499 499 499 綜合改革
2S 交通工程 496 494 495.3 綜合改革
2T 采礦工程 494 488 490.7 綜合改革
2V 交通運(yùn)輸(航空電子方向) 496 496 496 綜合改革
3K 電氣類 513 508 510.1 綜合改革
3Q 飛行器制造工程 502 498 499.5 綜合改革
3Z 交通運(yùn)輸(機(jī)場現(xiàn)場運(yùn)行管理方向) 495 493 494 綜合改革
47 應(yīng)用物理學(xué) 507 493 500 綜合改革
總計 541 488 499.7 綜合改革
遼寧本科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
05 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 496 490 493 普通理科
07 電子信息工程 494 491 492.5 普通理科
08 通信工程 487 487 487 普通理科
09 材料成型及控制工程 471 471 471 普通理科
0A 化學(xué)工程與工藝 470 469 469.5 普通理科
0B 能源與動力工程 494 489 491.5 普通理科
0D 土木工程 454 452 453 普通理科
0E 道路橋梁與渡河工程 456 452 453.8 普通理科
0T 機(jī)械電子工程 461 461 461 普通理科
0U 工業(yè)工程 453 448 449.8 普通理科
0Y 物聯(lián)網(wǎng)工程 482 479 480.5 普通理科
0Z 金屬材料工程 451 450 450.3 普通理科
10 材料物理 448 446 450.3 普通理科
11 冶金工程 456 452 454 普通理科
13 過程裝備與控制工程 454 453 453.5 普通理科
14 無機(jī)非金屬材料工程 449 448 448.5 普通理科
16 制藥工程 473 466 469.5 普通理科
18 應(yīng)用化學(xué) 466 455 459.3 普通理科
1D 新能源科學(xué)與工程 499 480 489.3 普通理科
1E 車輛工程 479 472 475.3 普通理科
1H 給排水科學(xué)與工程 468 460 464 普通理科
1Q 工程力學(xué) 458 457 457.5 普通理科
20 地質(zhì)工程 458 445 453 普通理科
2T 采礦工程 447 443 444.7 普通理科
3K 電氣類 518 506 511.7 普通理科
3Q 飛行器制造工程 479 468 471.5 普通理科
47 應(yīng)用物理學(xué) 445 444 444.8 普通理科
總計 518 443 468.7 普通理科
天津本科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 英語 557.1 521.1 530.6 綜合改革
02 金屬材料工程 515.1 512.1 513.4 綜合改革
03 會計學(xué) 542.1 537.1 540.1 綜合改革
05 法學(xué) 542.1 537.1 538.9 綜合改革
06 工程力學(xué) 518.1 516.1 516.5 綜合改革
07 材料成型及控制工程 519.1 514.1 515.6 綜合改革
08 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 592.1 537.1 564.6 綜合改革
09 能源與動力工程 520.1 519.1 519.4 綜合改革
10 電氣類 542.1 525.1 532.9 綜合改革
11 新能源科學(xué)與工程 520.1 517.1 518.6 綜合改革
12 機(jī)械電子工程 524.1 520.1 522.1 綜合改革
13 土木工程 519.1 515.1 516.8 綜合改革
14 通信工程 525.1 522.1 523.6 綜合改革
15 測控技術(shù)與儀器 519.1 517.1 518.1 綜合改革
16 交通工程 517.1 514.1 515.1 綜合改革
17 采礦工程 513.1 513.1 513.1 綜合改革
18 物流管理 515.1 513.1 514.1 綜合改革
19 給排水科學(xué)與工程 513.1 513.1 513.1 綜合改革
20 環(huán)境科學(xué)與工程 516.1 513.1 514.6 綜合改革
21 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 519.1 513.1 515.1 綜合改革
22 過程裝備與控制工程 512.1 509.1 510.4 綜合改革
23 應(yīng)用化學(xué) 536.1 517.1 527.6 綜合改革
24 化學(xué)工程與工藝 520.1 520.1 520.1 綜合改革
25 風(fēng)景園林 521.1 519.1 520.1 綜合改革
26 城鄉(xiāng)規(guī)劃 524.1 523.1 523.6 綜合改革
04 金融學(xué)(數(shù)據(jù)分析與決策方向) 530.1 519.1 524.6 綜合改革
總計 592.1 509.1 521.6 綜合改革
江蘇本科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 通信工程 503 501 502 普通理科
02 英語 497 496 496.5 普通理科
03 服裝設(shè)計與工程 484 472 475.8 普通理科
05 生物工程 510 500 505 普通理科
總計 510 472 491.0 普通理科
浙江本科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 財務(wù)管理 564 559 561 綜合改革
02 英語 564 564 564 綜合改革
03 服裝設(shè)計與工程 550 546 547 綜合改革
總計 564 546 554.6 綜合改革
河北藝術(shù)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
49 環(huán)境設(shè)計 540.1 538.4 539.1 投檔成績
50 服裝與服飾設(shè)計 538.3 533.7 535.7 投檔成績
總計 540.1 533.7 537.4 投檔成績
安徽藝術(shù)
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 環(huán)境設(shè)計 715.5 701.1 709.3 投檔成績
03 服裝與服飾設(shè)計 710.9 658.4 687.3 投檔成績
總計 715.5 658.4 695.6 投檔成績
安徽理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 496.9 492.8 494.2 普通理科
02 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 486.9 481.6 483.3 普通理科
03 能源與動力工程 495.9 494.6 495.3 普通理科
04 應(yīng)用物理學(xué) 492.6 483.3 487.5 普通理科
05 無機(jī)非金屬材料工程 484.7 483.3 484 普通理科
06 英語 485.6 484.3 485 普通理科
07 電氣類 508.8 497 502.4 普通理科
08 金屬材料工程 490.7 486.7 488.1 普通理科
09 地質(zhì)工程 481.9 481.8 481.8 普通理科
10 材料物理 487.9 486.9 487.4 普通理科
11 物聯(lián)網(wǎng)工程 491.6 488.8 490.2 普通理科
12 電子信息工程 494.8 493 493.7 普通理科
13 機(jī)器人工程 491.5 487.5 489 普通理科
14 財務(wù)管理 484.4 484.3 484.3 普通理科
15 建筑學(xué) 499.4 488.7 494.1 普通理科
16 紡織工程 481.8 460.6 480.7 普通理科
17 飛行器制造工程 485.9 482.9 484.8 普通理科
18 環(huán)境科學(xué)與工程 487.7 484.7 486.2 普通理科
19 交通工程 485.9 485.5 485.7 普通理科
20 安全工程 487.7 482.6 485.3 普通理科
21 交通運(yùn)輸(航空電子方向) 489.9 481.9 484.8 普通理科
22 土木工程 487.5 485.9 486.7 普通理科
23 道路橋梁與渡河工程 485.9 483.9 485.2 普通理科
總計 508.8 460.6 487.5 普通理科
甘肅理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
AF 法學(xué) 426.1 413.1 420.8 普通理科
AG 英語 412.1 377.1 389.1 普通理科
AH 應(yīng)用物理學(xué) 422.1 421.1 421.6 普通理科
AI 應(yīng)用化學(xué) 424.1 417.1 420.6 普通理科
AJ 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 443.1 439.1 441.1 普通理科
AK 車輛工程 435.1 432.1 433.6 普通理科
AL 測控技術(shù)與儀器 435.1 429.1 432.1 普通理科
AM 材料物理 426.1 415.1 418.1 普通理科
AN 金屬材料工程 422.1 417.1 420.1 普通理科
AO 能源與動力工程 433.1 432.1 432.6 普通理科
AP 電氣類 436.1 433.1 434.8 普通理科
AQ 網(wǎng)絡(luò)工程 430.1 427.1 428.8 普通理科
AR 物聯(lián)網(wǎng)工程 429.1 423.1 426.1 普通理科
AS 化學(xué)工程與工藝 426.1 423.1 424.4 普通理科
AT 地質(zhì)工程 420.1 416.1 418.3 普通理科
AU 采礦工程 418.1 415.1 416.8 普通理科
AV 礦物加工工程 417.1 414.1 415.6 普通理科
AW 紡織工程 417.1 414.1 415.5 普通理科
AX 服裝設(shè)計與工程 417.1 377.1 397.1 普通理科
AY 交通運(yùn)輸(航空電子方向) 431.1 430.1 430.6 普通理科
AZ 交通運(yùn)輸(機(jī)場現(xiàn)場運(yùn)行管理方向) 429.1 419.1 424.1 普通理科
B1 交通工程 429.1 424.1 427.5 普通理科
B2 環(huán)境科學(xué)與工程 420.1 418.1 419.1 普通理科
B3 建筑學(xué) 427.1 419.1 423.1 普通理科
B4 城鄉(xiāng)規(guī)劃 417.1 415.1 416.1 普通理科
B5 生物工程 421.1 413.1 415.6 普通理科
B6 工商管理 422.1 414.1 419.1 普通理科
B7 公共事業(yè)管理 421.1 421.1 421.1 普通理科
B8 物流管理 429.1 415.1 419.6 普通理科
B9 工業(yè)工程 423.1 420.1 421.1 普通理科
總計 443.1 377.1 420.0 普通理科
廣東理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
001 電子信息工程 532 527 529.5 普通理科
004 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 524 518 520.3 普通理科
005 機(jī)械電子工程 517 515 516 普通理科
006 工業(yè)工程 517 514 515.5 普通理科
007 材料物理 523 517 520 普通理科
014 機(jī)器人工程 518 514 515.5 普通理科
015 電氣類 527 517 520.3 普通理科
002 化學(xué)工程與工藝 507 505 506.3 普通理科
008 制藥工程 503 497 498.8 普通理科
009 應(yīng)用化學(xué) 503 496 498.7 普通理科
010 安全工程 502 495 497.3 普通理科
011 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 509 496 500.5 普通理科
012 服裝設(shè)計與工程 498 494 495 普通理科
013 紡織工程 496 494 495 普通理科
003 金融學(xué) 508 505 506.3 普通理科
總計 532 494 507.7 普通理科
廣西理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 法學(xué) 426.9 424.9 425.9 普通理科
02 電氣類 444.9 439.9 442.3 普通理科
03 紡織工程 414.9 382.9 404.2 普通理科
04 環(huán)境科學(xué)與工程 443.9 418.9 427.3 普通理科
05 信息與計算科學(xué) 437.9 436.9 437.4 普通理科
06 工程力學(xué) 425.9 425.9 425.9 普通理科
07 材料成型及控制工程 429.9 420.9 425.4 普通理科
08 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 433.9 418.9 426.4 普通理科
09 道路橋梁與渡河工程 434.9 427.9 431.4 普通理科
10 生物工程 414.9 414.9 414.9 普通理科
11 工商管理 427.9 414.9 418.9 普通理科
12 公共事業(yè)管理 417.9 414.9 416.6 普通理科
總計 444.9 382.9 424.0 普通理科
貴州理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 飛行器制造工程 414.1 402.1 407.1 普通理科
02 土木工程 419.1 411.1 414.8 普通理科
03 道路橋梁與渡河工程 413.1 410.1 412.1 普通理科
04 化學(xué)工程與工藝 441.1 410.1 422.8 普通理科
05 電氣類 429.1 424.1 426.8 普通理科
06 物聯(lián)網(wǎng)工程 420.1 419.1 419.6 普通理科
07 金屬材料工程 402.1 402.1 402.1 普通理科
08 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 435.1 420.1 427.6 普通理科
09 材料物理 411.1 403.1 407.1 普通理科
10 工商管理 411.1 394.1 402.6 普通理科
11 紡織工程 397.1 388.1 393.8 普通理科
12 生物工程 397.1 397.1 397.1 普通理科
13 材料成型及控制工程 403.1 402.1 402.8 普通理科
14 礦物加工工程 402.1 394.1 397.1 普通理科
15 采礦工程 416.1 394.1 399.8 普通理科
16 地質(zhì)工程 398.1 394.1 396.1 普通理科
17 服裝設(shè)計與工程 407.1 398.1 402.4 普通理科
總計 441.1 388.1 406.9 普通理科
河南理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
01 英語 496.1 488.1 490.8 普通理科
02 應(yīng)用化學(xué) 510.1 489.1 497.4 普通理科
03 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 515.1 510.1 512.4 普通理科
04 機(jī)械電子工程 510.1 501.1 504.9 普通理科
05 車輛工程 502.1 501.1 501.6 普通理科
06 測控技術(shù)與儀器 509.1 491.1 497.9 普通理科
07 材料物理 497.1 491.1 494.1 普通理科
08 能源與動力工程 512.1 509.1 510.6 普通理科
09 新能源科學(xué)與工程 512.1 509.1 510.6 普通理科
10 電氣類 522.1 513.1 517.3 普通理科
11 通信工程 513.1 510.1 511.6 普通理科
12 人工智能 510.1 503.1 506.6 普通理科
13 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 516.1 508.1 511.6 普通理科
14 網(wǎng)絡(luò)工程 505.1 495.1 498.9 普通理科
15 物聯(lián)網(wǎng)工程 515.1 499.1 505.6 普通理科
16 土木工程 510.1 506.1 508.1 普通理科
17 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 493.1 490.1 491.6 普通理科
18 道路橋梁與渡河工程 501.1 494.1 498.8 普通理科
19 地質(zhì)工程 493.1 490.1 491.8 普通理科
20 采礦工程 491.1 487.1 489.1 普通理科
21 礦物加工工程 489.1 478.1 485.9 普通理科
22 紡織工程 488.1 471.1 482.4 普通理科
23 交通運(yùn)輸(航空電子方向) 504.1 494.1 500.1 普通理科
24 飛行器制造工程 493.1 488.1 490.9 普通理科
25 建筑學(xué) 498.1 490.1 493.9 普通理科
26 風(fēng)景園林 489.1 488.1 488.8 普通理科
27 生物工程 500.1 499.1 499.6 普通理科
28 財務(wù)管理 496.1 488.1 493.1 普通理科
29 公共事業(yè)管理 488.1 487.1 487.8 普通理科
總計 522.1 471.1 498.8 普通理科
黑龍江理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
1 應(yīng)用化學(xué) 403.1 399.1 401.6 普通理科
2 材料成型及控制工程 406.1 404.1 405.1 普通理科
3 機(jī)械電子工程 417.1 414.1 415.6 普通理科
4 過程裝備與控制工程 408.1 399.1 403.3 普通理科
5 測控技術(shù)與儀器 409.1 406.1 407.6 普通理科
6 能源與動力工程 417.1 415.1 416.1 普通理科
7 新能源科學(xué)與工程 414.1 413.1 413.6 普通理科
8 電氣類 427.1 421.1 424.1 普通理科
9 電子信息工程 420.1 420.1 420.1 普通理科
10 物聯(lián)網(wǎng)工程 407.1 406.1 406.6 普通理科
11 土木工程 412.1 404.1 408.1 普通理科
12 紡織工程 412.1 393.1 398.1 普通理科
13 交通運(yùn)輸(航空電子方向) 404.1 395.1 399.6 普通理科
14 環(huán)境科學(xué)與工程 409.1 401.1 405.1 普通理科
15 建筑學(xué) 405.1 397.1 401.1 普通理科
16 生物工程 402.1 400.1 401.1 普通理科
17 公共事業(yè)管理 397.1 394.1 395.6 普通理科
18 物流管理 401.1 395.1 397.8 普通理科
總計 427.1 393.1 406.4 普通理科
吉林理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
08 法學(xué) 441.1 431.1 437.8 普通理科
09 英語 417.1 417.1 417.1 普通理科
10 應(yīng)用物理學(xué) 424.1 418.1 420.3 普通理科
11 應(yīng)用化學(xué) 420.1 415.1 417.3 普通理科
12 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 438.1 437.1 437.4 普通理科
13 材料成型及控制工程 442.1 436.1 439.1 普通理科
14 測控技術(shù)與儀器 426.1 422.1 423.8 普通理科
15 材料物理 423.1 423.1 423.1 普通理科
16 能源與動力工程 471.1 447.1 459.1 普通理科
17 新能源科學(xué)與工程 446.1 439.1 442.6 普通理科
18 電氣類 476.1 452.1 461.9 普通理科
19 機(jī)器人工程 437.1 431.1 434.6 普通理科
20 網(wǎng)絡(luò)工程 440.1 436.1 438.1 普通理科
21 物聯(lián)網(wǎng)工程 441.1 436.1 438.6 普通理科
22 土木工程 432.1 426.1 429.1 普通理科
23 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 433.1 416.1 424.1 普通理科
24 給排水科學(xué)與工程 429.1 427.1 428.1 普通理科
25 道路橋梁與渡河工程 425.1 420.1 422.1 普通理科
26 化學(xué)工程與工藝 445.1 436.1 440.6 普通理科
27 地質(zhì)工程 418.1 417.1 417.6 普通理科
28 采礦工程 414.1 413.1 413.3 普通理科
29 礦物加工工程 435.1 414.1 421.8 普通理科
30 紡織工程 413.1 381.1 397.1 普通理科
31 交通運(yùn)輸(航空電子方向) 428.1 426.1 427.1 普通理科
32 交通工程 420.1 415.1 417.6 普通理科
33 環(huán)境科學(xué)與工程 423.1 419.1 421.1 普通理科
34 建筑學(xué) 477.1 414.1 437.4 普通理科
35 會計學(xué) 442.1 420.1 432.4 普通理科
36 財務(wù)管理 434.1 423.1 428.6 普通理科
37 物流管理 423.1 415.1 417.7 普通理科
38 工業(yè)工程 420.1 418.1 419.1 普通理科
39 金融學(xué)(數(shù)據(jù)分析與決策方向) 424.1 423.1 423.6 普通理科
總計 477.1 381.1 431.2 普通理科
江西理工
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
07 電子信息工程 497.9 493.9 495.9 普通理科
08 通信工程 492.9 492.9 492.9 普通理科
09 材料成型及控制工程 491.9 483.9 487.3 普通理科
0B 能源與動力工程 500.9 491.9 496.4 普通理科
0E 道路橋梁與渡河工程 490.9 485.9 488.9 普通理科
13 過程裝備與控制工程 491.9 479.9 485.9 普通理科
16 制藥工程 484.9 482.9 483.9 普通理科
18 應(yīng)用化學(xué) 490.9 480.9 484.2 普通理科
1A 信息與計算科學(xué) 496.9 496.9 496.9 普通理科
1J 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 483.9 478.9 481.9 普通理科
1U 紡織工程 477.9 462.9 470.4 普通理科
20 地質(zhì)工程 483.9 482.9 483.3 普通理科
2S 交通工程 491.9 483.9 487.9 普通理科
3K 電氣類 504.9 500.9 502.9 普通理科
3M 物流管理 483.9 478.9 480.6 普通理科
47 應(yīng)用物理學(xué) 482.9 477.9 480.7 普通理科
總計 504.9 462.9 487.4 普通理科
內(nèi)蒙古采礦類
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
1Z 采礦工程 637 533 565.3 采礦類
總計 637 533 563.5 采礦類
內(nèi)蒙古理科二批
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
21 礦物加工工程 380 360 365.6 普通理科
1U 紡織工程 386 359 366.1 普通理科
20 地質(zhì)工程 397 364 371.5 普通理科
11 冶金工程 423 381 391.6 普通理科
2T 采礦工程 432 377 390.1 普通理科
總計 432 359 376.5 普通理科
內(nèi)蒙古蒙授理科民族班
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
49 機(jī)械電子工程 426 410 418 蒙授理科
4B 機(jī)器人工程 411 408 409.5 蒙授理科
4C 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 464 463 463.5 蒙授理科
4D 電子信息工程 444 432 438 蒙授理科
4F 物聯(lián)網(wǎng)工程 434 408 421 蒙授理科
4G 材料成型及控制工程 356 351 353.5 蒙授理科
4H 化學(xué)工程與工藝 416 353 392.5 蒙授理科
4K 應(yīng)用化學(xué) 415 402 408.5 蒙授理科
4L 能源與動力工程 442 421 431.7 蒙授理科
4M 新能源科學(xué)與工程 451 428 439.5 蒙授理科
4S 土木工程 425 381 404.3 蒙授理科
4V 信息與計算科學(xué) 425 398 411.5 蒙授理科
4W 電氣類 488 453 468.9 蒙授理科
4X 網(wǎng)絡(luò)工程 437 412 424.5 蒙授理科
53 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 449 434 441.5 蒙授理科
54 飛行器制造工程 429 406 417.5 蒙授理科
55 金屬材料工程 345 343 344 蒙授理科
56 過程裝備與控制工程 344 342 343 蒙授理科
總計 488 342 421.2 蒙授理科
內(nèi)蒙古蒙授理科預(yù)科班
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
FL 少數(shù)民族預(yù)科班 477 343 365 蒙授理科
總計 477 343 365.0 蒙授理科
內(nèi)蒙古蒙授文科預(yù)科班
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
FW 少數(shù)民族預(yù)科班 459 398 413.3 蒙授文科
總計 459 398 413.3 蒙授文科
內(nèi)蒙古文科一批
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
04 財務(wù)管理 493 477 481.3 普通文科
0K 會計學(xué) 494 480 485.7 普通文科
0M 英語 491 463 473.1 普通文科
0P 法學(xué) 506 483 490.5 普通文科
0Q 社會工作 483 439 447.8 普通文科
0S 公共事業(yè)管理 485 441 453.4 普通文科
1M 工商管理 491 459 467 普通文科
3M 物流管理 495 439 451.5 普通文科
總計 506 439 471.1 普通文科
內(nèi)蒙古校企合作理科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
0F 金融學(xué)(數(shù)據(jù)分析與決策方向) 457 427 438.2 普通理科(校企合作)
0W 軟件工程(移動互聯(lián)方向) 491 460 470.5 普通理科(校企合作)
1R 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)分析方向) 474 452 459.6 普通理科(校企合作)
2B 軟件工程(軟件服務(wù)外包方向) 487 450 456.4 普通理科(校企合作)
總計 491 427 458.9 普通理科(校企合作)
內(nèi)蒙古校企合作文科
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
0F 金融學(xué)(數(shù)據(jù)分析與決策方向) 470 452 458.4 普通文科(校企合作)
總計 470 452 458.4 普通文科(校企合作)
內(nèi)蒙古理工本科一批
專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
04 財務(wù)管理 489 460 465.2 普通理科
05 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 500 470 479.9 普通理科
06 測控技術(shù)與儀器 492 450 457.9 普通理科
07 電子信息工程 522 480 488.7 普通理科
08 通信工程 494 470 476.8 普通理科
09 材料成型及控制工程 507 414 432.6 普通理科
0A 化學(xué)工程與工藝 482 439 451.5 普通理科
0B 能源與動力工程 492 472 479.7 普通理科
0C 建筑學(xué) 492 447 457 普通理科
0D 土木工程 472 439 449.9 普通理科
0E 道路橋梁與渡河工程 492 409 425.3 普通理科
0J 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 520 489 502.5 普通理科
0K 會計學(xué) 486 467 474.9 普通理科
0M 英語 478 439 454.8 普通理科
0T 機(jī)械電子工程 495 467 471 普通理科
0U 工業(yè)工程 491 418 438.3 普通理科
0V 工業(yè)設(shè)計 452 427 439.3 普通理科
0X 網(wǎng)絡(luò)工程 495 475 481.4 普通理科
0Y 物聯(lián)網(wǎng)工程 488 464 470.8 普通理科
0Z 金屬材料工程 464 407 414.7 普通理科
10 材料物理 492 407 426 普通理科
13 過程裝備與控制工程 454 428 436.2 普通理科
14 無機(jī)非金屬材料工程 466 407 416.4 普通理科
15 生物工程 470 426 437.1 普通理科
16 制藥工程 484 428 440.2 普通理科
18 應(yīng)用化學(xué) 470 427 439.6 普通理科
