更新日期:2023-02-20 15:53
安徽師范大學是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關安徽師范大學是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分安徽師范大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)根據公開信息可知:安徽師范大學在安徽是本科一批招生,所以我們通常認為安徽師范大學是一本大學。 如果你不是安徽考生,安徽師范大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為安徽師范大學是二本大學。 附:安徽師范大學2021年錄取分數線
2021安徽師范大學普通本科招生各省各專業(yè)歷年錄取分數線-安徽
年份 | 專業(yè) | 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2021 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 550 | 545 | 547 | |
2021 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 548 | 548.67 | |
2021 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 557 | 551 | 554.86 | |
2021 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 596 | 592 | 594 | |
2021 | 地理科學(拔尖人才班)(非師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 606 | 600 | 602.7 | |
2021 | 地理科學(拔尖人才班)(非師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 574 | 550 | 556.03 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 552 | 551 | 551.5 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 560 | 553 | 556.5 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 | 556.25 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 555 | 537 | 543.36 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 593 | 593 | 593 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 599 | 595 | 597 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 605 | 593 | 597.44 | |
2021 | 地理科學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 文史 | 595 | 580 | 586 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 地理信息科學 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | |
2021 | 地理信息科學 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | |
2021 | 地理信息科學 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 602 | 592 | 596.07 | |
2021 | 地理信息科學 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 550 | 545 | 548 | |
2021 | 地理信息科學 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 548 | 549 | |
2021 | 地理信息科學 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 566 | 550 | 554 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 550 | 546 | 548 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 549 | 548 | 548.33 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 567 | 550 | 556.3 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 593 | 592 | 592.33 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 594 | 593 | 593.33 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 599 | 592 | 594.65 | |
2021 | 土地資源管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 597 | 593 | 594.86 | |
2021 | 土地資源管理 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 547 | 546 | 546.67 | |
2021 | 土地資源管理 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 548 | 549 | |
2021 | 土地資源管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 550 | 554.6 | |
2021 | 法學 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 558 | 551 | 553.5 | |
2021 | 法學 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 564 | 555 | 557.5 | |
2021 | 法學 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 570 | 550 | 557.61 | |
2021 | 法學 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 599 | 592 | 593.75 | |
2021 | 法學 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 598 | 595 | 596.13 | |
2021 | 法學 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 605 | 595 | 597.78 | |
2021 | 社會學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 546 | 546 | 546 | |
2021 | 社會學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 549 | 549.5 | |
2021 | 社會學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 556.97 | |
2021 | 社會學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | |
2021 | 社會學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 598 | 594 | 596 | |
2021 | 社會學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 | 595.1 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 551 | 554.62 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 597 | 591 | 592.8 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 596 | 593 | 594.4 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 603 | 592 | 594.56 | |
2021 | 材料類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 554 | 546 | 549.63 | |
2021 | 材料類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 554 | 548 | 549.88 | |
2021 | 材料類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 570 | 550 | 555.83 | |
2021 | 化學(拔尖人才班)(非師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 577 | 563 | 567.09 | |
2021 | 化學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 564 | 553 | 557.63 | |
2021 | 化學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 563 | 556 | 558.8 | |
2021 | 化學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 582 | 550 | 557.49 | |
2021 | 化學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 579 | 538 | 551.21 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 計算機類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 572 | 555 | 563.4 | |
2021 | 計算機類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 584 | 557 | 561.13 | |
2021 | 計算機類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 576 | 557 | 562.03 | |
2021 | 教育技術學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 551 | 546 | 548.5 | |
2021 | 教育技術學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 555 | 550 | 552.5 | |
2021 | 教育技術學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 | 556.11 | |
2021 | 教育學類(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 552 | 552 | 552 | |
2021 | 教育學類(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 559 | 559 | 559 | |
2021 | 教育學類(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 572 | 550 | 558.01 | |
2021 | 教育學類(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 595 | 592 | 593.33 | |
2021 | 教育學類(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 603 | 596 | 598.67 | |
2021 | 教育學類(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 603 | 592 | 596.07 | |
2021 | 小學教育(全科)(師范) | 安徽 | 文理科提前本二批 | 文史 | 599 | 527 | 558.98 | 定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師計劃 |
2021 | 小學教育(全科)(師范) | 安徽 | 文理科提前本二批 | 理工 | 557 | 454 | 502.64 | 定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師計劃 |
2021 | 心理學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 549 | 546 | 547.5 | |
2021 | 心理學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 559 | 552 | 556 | |
2021 | 心理學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 556.3 | |
2021 | 工商管理類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 594 | 591 | 592.1 | |
2021 | 工商管理類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 599 | 593 | 595.1 | |
2021 | 工商管理類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 599 | 592 | 594.43 | |
2021 | 工商管理類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 560 | 546 | 552.1 | |
2021 | 工商管理類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 561 | 548 | 552 | |
2021 | 工商管理類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 555.19 | |
2021 | 經濟學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 553 | 547 | 549.6 | |
2021 | 經濟學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 558 | 553 | 555 | |
2021 | 經濟學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 555.59 | |
2021 | 經濟學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 598 | 592 | 595 | |
2021 | 經濟學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 597 | 597 | 597 | |
2021 | 經濟學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 615 | 595 | 598.72 | |
2021 | 歷史學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 596 | 592 | 594 | |
2021 | 歷史學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 599 | 594 | 595.67 | |
2021 | 歷史學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 604 | 592 | 595.32 | |
2021 | 歷史學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 文史 | 596 | 580 | 585.3 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 世界史 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 596 | 595 | 595.5 | |
2021 | 世界史 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 597 | 594 | 595.5 | |
2021 | 世界史 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 598 | 592 | 594.08 | |
2021 | 馬克思主義理論 | 安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 598 | 590 | 591.37 | |
2021 | 思想政治教育(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 597 | 593 | 595 | |
2021 | 思想政治教育(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 597 | 595 | 595.8 | |
2021 | 思想政治教育(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 604 | 592 | 595.4 | |
2021 | 思想政治教育(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 文史 | 606 | 580 | 584.97 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 美術學類 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 787.27 | 755.62 | 762.08 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 774.73 | 753.53 | 758.33 | 綜合分 |
2021 | 書法學 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 725.2 | 695.07 | 708.98 | 綜合分 |
2021 | 生物技術 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 571 | 550 | 557.67 | |
2021 | 生物技術 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 548 | 549 | |
2021 | 生物技術 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 550 | 555.63 | |
2021 | 生物技術(拔尖人才班) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 565 | 550 | 555.51 | |
2021 | 生物科學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 568 | 558 | 563 | |
2021 | 生物科學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 558 | 553 | 555.5 | |
2021 | 生物科學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 | 555.9 | |
2021 | 生物科學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 573 | 538 | 546.88 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 生物科學(卓越教師班)(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 551 | 559.58 | |
2021 | 環(huán)境科學與工程類 | 安徽 | 本科一批征集 | 理工 | 564 | 564 | 564 | |
2021 | 環(huán)境科學與工程類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 550 | 545 | 547.4 | |
2021 | 環(huán)境科學與工程類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 558 | 547 | 550.2 | |
2021 | 環(huán)境科學與工程類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 555.98 | |
2021 | 生態(tài)學 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 546 | 545 | 545.8 | |
2021 | 生態(tài)學 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 549 | 548 | 548.4 | |
2021 | 生態(tài)學 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 565 | 550 | 556.11 | |
2021 | 生態(tài)學(拔尖人才班) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 550 | 555.4 | |
2021 | 數學與應用數學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 578 | 561 | 567.75 | |
2021 | 數學與應用數學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 578 | 562 | 566.8 | |
2021 | 數學與應用數學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 604 | 564 | 568.93 | |
2021 | 數學與應用數學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 593 | 540 | 554.05 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 統(tǒng)計學 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 556 | 553 | 554.33 | |
2021 | 統(tǒng)計學 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 554 | 552 | 553.33 | |
2021 | 統(tǒng)計學 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 550 | 556.4 | |
2021 | 體育教育(足球教師試驗班) | 安徽 | 體育本科批 | 體育 | 92.73 | 65.4 | 75.96 | 足球專項分 |
2021 | 體育學類 | 安徽 | 體育本科批 | 體育 | 171.37 | 164.27 | 166.01 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(體育舞蹈、健美操方向) | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 741.41 | 680.46 | 697.11 | 綜合分 |
2021 | 俄語 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 552 | 560.25 | |
2021 | 俄語 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 | 595.89 | |
2021 | 法語 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 598 | 592 | 595.25 | |
2021 | 法語 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 560 | 552 | 555 | |
2021 | 日語 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 567 | 550 | 558 | |
2021 | 日語 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 | 595.45 | |
2021 | 英語(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 598 | 598 | 598 | |
2021 | 英語(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 601 | 599 | 600 | |
2021 | 英語(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 612 | 598 | 601.56 | |
2021 | 英語(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 文史 | 603 | 582 | 589.55 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 英語(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 585 | 574 | 576.67 | |
2021 | 英語(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 573 | 544 | 559.2 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 568 | 570.4 | |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 576 | 538 | 548 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 本科一批征集(非西定西) | 文史 | 577 | 556 | 560.63 | 非西藏生源定向西藏就業(yè)計劃 |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 605 | 598 | 600.75 | |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 602 | 598 | 600.25 | |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 | 601 | 603.37 | |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批(非西定西) | 文史 | 578 | 560 | 569 | 非西藏生源定向西藏就業(yè)計劃 |
2021 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 文史 | 611 | 581 | 588.27 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 中國語言文學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 598 | 593 | 594.83 | |
2021 | 中國語言文學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 599 | 596 | 597.67 | |
2021 | 中國語言文學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 604 | 592 | 596.57 | |
2021 | 中國語言文學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 562 | 559 | 560.5 | |
2021 | 中國語言文學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 567 | 563 | 565 | |
2021 | 中國語言文學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 581 | 551 | 559.8 | |
2021 | 電子信息類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 571 | 551 | 555.73 | |
2021 | 電子信息類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | 553 | 556.6 | |
2021 | 電子信息類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 577 | 550 | 555.82 | |
2021 | 物理學(拔尖人才班)(非師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 575 | 558 | 564.14 | |
2021 | 物理學(師范) | 安徽 | 地方專項計劃 | 理工 | 568 | 553 | 559 | |
2021 | 物理學(師范) | 安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 562 | 556 | 559 | |
2021 | 物理學(師范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 575 | 551 | 556.61 | |
2021 | 物理學(師范) | 安徽 | 文理科提前本一批(優(yōu)師專項) | 理工 | 577 | 538 | 549.55 | 優(yōu)師專項計劃 |
2021 | 播音與主持藝術 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 697.79 | 671.66 | 681 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 774.24 | 752.57 | 757.29 | 綜合分 |
2021 | 航空服務藝術與管理 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 687.99 | 538.25 | 610.26 | 綜合分 |
2021 | 航空服務藝術與管理 | 安徽 | 藝術二批征集B段 | 藝術 | 644.66 | 541.89 | 599.06 | 綜合分 |
2021 | 新聞傳播學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 550 | 555.62 | |
2021 | 新聞傳播學類 | 安徽 | 地方專項計劃 | 文史 | 595 | 592 | 593.4 | |
2021 | 新聞傳播學類 | 安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 599 | 594 | 595.4 | |
2021 | 新聞傳播學類 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 601 | 592 | 594.92 | |
2021 | 影視攝影與制作 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 766.95 | 752.4 | 754.7 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 755.75 | 690.85 | 707.55 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 藝術二批征集B段 | 藝術 | 690.85 | 651.09 | 676.6 | 綜合分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器樂(長笛)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.7 | 72.3 | 73.7 | 器樂(長號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.4 | 67.5 | 71.1 | 器樂(打擊樂)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 器樂(大號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 78.9 | 61.5 | 69.5 | 器樂(大提琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 器樂(低音提琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 79.5 | 73.2 | 75.1 | 器樂(二胡)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 81.6 | 79.8 | 80.7 | 器樂(鋼琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器樂(古箏)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 79.2 | 75.3 | 77.25 | 器樂(琵琶)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 78 | 78 | 78 | 器樂(薩克斯)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 73.8 | 70.2 | 72.45 | 器樂(笙)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 82.2 | 77.7 | 79.95 | 器樂(雙簧管)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 器樂(嗩吶)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 器樂(小號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.1 | 68.7 | 71.6 | 器樂(小提琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 器樂(揚琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 72 | 72 | 72 | 器樂(圓號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.7 | 74.1 | 74.4 | 器樂(竹笛)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 27.6 | 24 | 25.5 | 器樂(作曲)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 83.4 | 80.1 | 81.15 | 聲樂主項分 |
2021 | 音樂學(師范) | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 775.5 | 734.97 | 748.4 | 綜合分 |
根據全國985和211大學名單可知,安徽師范大學不是211大學也不是985大學。以下是安徽985大學和211大學名單:
1、安徽1所985大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 中國科學技術大學 |
2、安徽3所211大學名單
序號 |
學校名稱 |
學校類型 |
1 |
中國科學技術大學 |
理工 |
2 |
理工 |
|
3 |
綜合 |
安徽師范大學,簡稱安師大,學校坐落在安徽省蕪湖市,創(chuàng)辦于1928年,與民國時期的國立安徽大學相承一脈,是安徽省高等教育史上第一所綜合性大學。
學校是安徽省人民政府與中華人民共和國教育部共建高校、國家“中西部高?;A能力建設工程”項目高校,安徽省高等教育振興計劃首批四所“地方特色高水平大學建設項目”和“高水平大學獎補資金項目”支持高校之一,安徽省高峰學科建設計劃重點支持高校,入選教育部“卓越教師培養(yǎng)計劃”、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部中小學骨干教師國家級培訓基地、首批民政部社會工作專業(yè)人才培訓基地、國家華文教育基地、安徽省漢語國際推廣中心,全國首批碩士學位授予單位,全國首批具有接受公費來華留學生資格的高校,具有副教授自審權和推薦免試研究生資格,也是安徽省優(yōu)先建設的綜合性省屬重點大學。