偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾招生網(wǎng),招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線(xiàn)
 
 

江漢大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022-2017)

更新日期:2022-10-31 10:59

2022江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(含2020-2021歷年)

江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及最近幾年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的江漢大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022-2017),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

1、2022江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

2022年江漢大學(xué)各省普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2022江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(含2020-2021歷年)

2022年江漢大學(xué)在湖北錄取情況

年度 批次 特殊線(xiàn)/一本線(xiàn) 最低分 最低分位次 平均分 備注
2022 本科普通批 504 513 53910 520.3 物理05組
2022 本科普通批 504 518 50345 525.1 物理06組
2022 本科普通批 504 520 48973 525.3 物理07組
2022 本科普通批 504 511 55333 515.2 物理08組
2022 本科普通批 504 519 49678 523.4 物理09組
2022 本科普通批 504 539 36279 544.8 物理11組
2022 本科普通批 504 524 46195 533.8 物理12組
2022 本科普通批 504 502 61719 508.4 物理10組
2022 本科普通批 527 529 13063 538.1 歷史01組
2022 本科普通批 527 538 10757 543.4 歷史02組
2022 本科普通批 527 533 12016 538.7 歷史03組
2022 本科普通批 527 534 11767 537.9 歷史04組

專(zhuān)業(yè) 批次 科類(lèi) 最低分 最低分位次 平均分 備注
金融學(xué) 本科普通批 物理 527 44144 533 面向武漢
會(huì)計(jì)學(xué) 本科普通批 物理 519 49678 523.9 面向武漢
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科普通批 物理 513 53910 515.8 面向武漢
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 本科普通批 物理 515 52504 518.5 面向武漢
法學(xué) 本科普通批 物理 530 42181 532.8 面向武漢
漢語(yǔ)言文學(xué) 本科普通批 物理 530 42181 532.2 面向武漢
廣告學(xué) 本科普通批 物理 513 53910 518.2 面向武漢
應(yīng)用心理學(xué) 本科普通批 物理 513 53910 518.9 面向武漢
數(shù)字媒體技術(shù) 本科普通批 物理 517 51078 520.8 面向武漢
日語(yǔ) 本科普通批 物理 513 53910 513.4 面向武漢
英語(yǔ) 本科普通批 物理 516 51820 522.7 面向武漢
法語(yǔ) 本科普通批 物理 515 52504 517.8 面向武漢
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科普通批 物理 526 44840 530.4 面向武漢
人工智能 本科普通批 物理 517 51078 519.8 面向武漢
電子信息工程 本科普通批 物理 519 49678 523.7 面向武漢
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科普通批 物理 517 51078 520.7 面向武漢
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科普通批 物理 515 52504 518.3 面向武漢
自動(dòng)化 本科普通批 物理 513 53910 517.1 面向武漢
智能制造工程 本科普通批 物理 513 53910 516.5 面向武漢
金融學(xué) 本科普通批 物理 519 49678 523 -
會(huì)計(jì)學(xué) 本科普通批 物理 524 46195 528.5 -
工商管理 本科普通批 物理 518 50345 525 -
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科普通批 物理 519 49678 522 -
物流管理(智慧供應(yīng)鏈) 本科普通批 物理 520 48973 520.9 -
旅游管理 本科普通批 物理 519 49678 519.5 -
法學(xué)(社會(huì)治理法學(xué)) 本科普通批 物理 526 44840 528 -
法學(xué) 本科普通批 物理 533 40184 535.1 -
社會(huì)工作 本科普通批 物理 519 49678 522.4 -
漢語(yǔ)言文學(xué) 本科普通批 物理 532 40838 535 -
歷史學(xué) 本科普通批 物理 519 49678 522.2 -
廣告學(xué) 本科普通批 物理 518 50345 522 -
教育學(xué) 本科普通批 物理 529 42806 532.6 -
應(yīng)用心理學(xué) 本科普通批 物理 519 49678 524.8 -
英語(yǔ) 本科普通批 物理 524 46195 528 -
日語(yǔ) 本科普通批 物理 521 48275 524 -
法語(yǔ) 本科普通批 物理 522 47569 525.2 -
護(hù)理學(xué) 本科普通批 物理 518 50345 519.4 -
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 本科普通批 物理 521 48275 522.1 -
數(shù)字媒體技術(shù) 本科普通批 物理 522 47569 526.1 -
電子信息工程 本科普通批 物理 523 46887 525.7 -
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 物理 527 44144 531.5 -
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科普通批 物理 525 45487 527.2 -
人工智能 本科普通批 物理 522 47569 525.2 -
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科普通批 物理 523 46887 527.3 -
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科普通批 物理 522 47569 524 -
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科普通批 物理 522 47569 524.7 -
材料成型及控制工程 本科普通批 物理 520 48973 520.3 -
智能制造工程 本科普通批 物理 520 48973 521.4 -
自動(dòng)化 本科普通批 物理 521 48275 523.3 -
新能源汽車(chē)工程 本科普通批 物理 520 48973 523.2 -
環(huán)境工程(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 物理 517 51078 522.1 -
新能源材料與器件 本科普通批 物理 514 53202 517.1 -
高分子材料與工程 本科普通批 物理 512 54612 515.3 -
化學(xué)工程與工藝 本科普通批 物理 511 55333 513.9 -
環(huán)境工程 本科普通批 物理 511 55333 513.1 -
食品質(zhì)量與安全 本科普通批 物理 512 54612 515.6 -
城市地下空間工程 本科普通批 物理 512 54612 515.1 -
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科普通批 物理 511 55333 515.1 -
臨床醫(yī)學(xué)(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 物理 539 36279 544.8 -
口腔醫(yī)學(xué) 本科普通批 物理 548 30833 558.2 -
臨床醫(yī)學(xué) 本科普通批 物理 529 42806 535.4 -
藥學(xué) 本科普通批 物理 525 45487 527.4 -
針灸推拿學(xué) 本科普通批 物理 529 42806 531 -
生物技術(shù) 本科普通批 物理 524 46195 528 -
園藝(都市園藝) 本科普通批 物理 524 46195 529.3 -
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) 本科普通批 物理 522 47569 525.6 -
金融學(xué)(CFA) 本科普通批 物理 519 49678 521.3 -
金融學(xué) 本科普通批 歷史 536 11258 538.6 面向武漢
會(huì)計(jì)學(xué) 本科普通批 歷史 531 12549 536.5 面向武漢
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科普通批 歷史 529 13063 531 面向武漢
法學(xué) 本科普通批 歷史 541 10024 548 面向武漢
漢語(yǔ)言文學(xué) 本科普通批 歷史 534 11767 542 面向武漢
廣告學(xué) 本科普通批 歷史 530 12827 533.8 面向武漢
歷史學(xué) 本科普通批 歷史 533 12016 535.3 面向武漢
應(yīng)用心理學(xué) 本科普通批 歷史 532 12271 532.6 面向武漢
教育學(xué) 本科普通批 歷史 533 12016 540.4 面向武漢
英語(yǔ) 本科普通批 歷史 530 12827 537.5 面向武漢
日語(yǔ) 本科普通批 歷史 529 13063 531.1 面向武漢
法語(yǔ) 本科普通批 歷史 530 12827 532.6 面向武漢
金融學(xué) 本科普通批 歷史 539 10493 542.7 -
會(huì)計(jì)學(xué) 本科普通批 歷史 542 9775 545.3 -
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科普通批 歷史 538 10757 540.4 -
工商管理 本科普通批 歷史 538 10757 540.7 -
旅游管理 本科普通批 歷史 538 10757 538.7 -
物流管理(智慧供應(yīng)鏈) 本科普通批 歷史 538 10757 540.5 -
法學(xué)(社會(huì)治理法學(xué)) 本科普通批 歷史 540 10263 542.1 -
法學(xué) 本科普通批 歷史 543 9544 546.5 -
社會(huì)工作 本科普通批 歷史 538 10757 540.1 -
漢語(yǔ)言文學(xué) 本科普通批 歷史 544 9303 547.2 -
歷史學(xué) 本科普通批 歷史 542 9775 543.6 -
廣告學(xué) 本科普通批 歷史 539 10493 541.8 -
教育學(xué) 本科普通批 歷史 543 9544 547.3 -
應(yīng)用心理學(xué) 本科普通批 歷史 541 10024 542.6 -
日語(yǔ) 本科普通批 歷史 539 10493 539.4 -
英語(yǔ) 本科普通批 歷史 540 10263 543.1 -
法語(yǔ) 本科普通批 歷史 538 10757 543.2 -
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科普通批 歷史 539 10493 541.7 -
護(hù)理學(xué) 本科普通批 歷史 538 10757 538.4 -
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 本科普通批 歷史 536 11258 541.1 -
金融學(xué)(CFA特許分析師) 本科普通批 歷史 533 12016 536.2 -
應(yīng)用心理學(xué) 本科普通批 物理 502 - 506.7 地方專(zhuān)項(xiàng)
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科普通批 物理 508 - 511.8 地方專(zhuān)項(xiàng)
環(huán)境工程 本科普通批 物理 502 - 508.2 地方專(zhuān)項(xiàng)
食品質(zhì)量與安全 本科普通批 物理 505 - 506.7 地方專(zhuān)項(xiàng)
漢語(yǔ)言文學(xué) 本科普通批 歷史 538 - 541.5 地方專(zhuān)項(xiàng)
歷史學(xué) 本科普通批 歷史 534 - 535.8 地方專(zhuān)項(xiàng)
教育學(xué) 本科普通批 歷史 534 - 535.7 地方專(zhuān)項(xiàng)

2、2021江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

江漢大學(xué)2021年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)-湖北

物理

序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 批次 省線(xiàn) 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 普通本科批 397 544 546.4 550 147 149.4 第5組 武漢物理
2 會(huì)計(jì)學(xué) 普通本科批 397 538 541.9 556 141 144.9 第5組 武漢物理
3 法學(xué) 普通本科批 397 538 544 553 141 147 第5組 武漢物理
4 英語(yǔ) 普通本科批 397 538 543.4 552 141 146.4 第5組 武漢物理
5 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通本科批 397 535 536.6 537 138 139.6 第5組 武漢物理
6 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通本科批 397 535 539 548 138 142 第5組 武漢物理
7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通本科批 397 534 538.4 549 137 141.4 第5組 武漢物理
8 法語(yǔ) 普通本科批 397 533 536 544 136 139 第5組 武漢物理
9 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 普通本科批 397 533 537.6 548 136 140.6 第5組 武漢物理
10 人工智能 普通本科批 397 533 536.6 547 136 139.6 第5組 武漢物理
11 廣告學(xué) 普通本科批 397 532 533.2 536 135 136.2 第5組 武漢物理
12 電子信息工程 普通本科批 397 532 537.1 549 135 140.1 第5組 武漢物理
13 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 普通本科批 397 531 533.8 544 134 136.8 第5組 武漢物理
14 智能制造工程 普通本科批 397 531 533.2 548 134 136.2 第5組 武漢物理
15 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通本科批 397 552 554.2 559 155 157.2 第6組 普通物理
16 法學(xué) 普通本科批 397 551 555.2 570 154 158.2 第6組 普通物理
17 教育學(xué) 普通本科批 397 545 548.6 552 148 151.6 第6組 普通物理
18 金融學(xué) 普通本科批 397 544 546.4 549 147 149.4 第6組 普通物理
19 會(huì)計(jì)學(xué) 普通本科批 397 544 547.8 555 147 150.8 第6組 普通物理
20 工商管理 普通本科批 397 543 545.4 550 146 148.4 第6組 普通物理
21 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) 普通本科批 397 541 547 551 144 150 第6組 普通物理
22 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通本科批 397 540 541.7 544 143 144.7 第6組 普通物理
23 物流管理 普通本科批 397 540 541.2 542 143 144.2 第6組 普通物理
24 英語(yǔ) 普通本科批 397 540 545 555 143 148 第6組 普通物理
25 行政管理 普通本科批 397 539 542 549 142 145 第6組 普通物理
26 法語(yǔ) 普通本科批 397 539 540.6 543 142 143.6 第6組 普通物理
27 旅游管理 普通本科批 397 538 539.3 541 141 142.3 第6組 普通物理
28 社會(huì)工作 普通本科批 397 538 541 549 141 144 第6組 普通物理
29 歷史學(xué) 普通本科批 397 538 539.8 544 141 142.8 第6組 普通物理
30 廣告學(xué) 普通本科批 397 538 540.9 550 141 143.9 第6組 普通物理
31 日語(yǔ) 普通本科批 397 538 539.2 541 141 142.2 第6組 普通物理
32 應(yīng)用心理學(xué) 普通本科批 397 538 544.7 583 141 147.7 第6組 普通物理
33 護(hù)理學(xué) 普通本科批 397 538 538 538 141 141 第6組 普通物理
34 計(jì)算機(jī)類(lèi)(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、電子信息工程) 普通本科批 397 548 552.1 569 151 155.1 第7組 普通物理
35 機(jī)械類(lèi)(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、自動(dòng)化、新能源汽車(chē)工程、智能制造工程) 普通本科批 397 541 546.7 574 144 149.7 第7組 普通物理
36 電子信息工程 普通本科批 397 539 541.8 554 142 144.8 第7組 普通物理
37 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通本科批 397 539 542.2 547 142 145.2 第7組 普通物理
38 人工智能 普通本科批 397 537 540.8 553 140 143.8 第7組 普通物理
39 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 普通本科批 397 536 538.1 551 139 141.1 第7組 普通物理
40 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通本科批 397 536 538.4 549 139 141.4 第7組 普通物理
41 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 普通本科批 397 535 537.8 552 138 140.8 第7組 普通物理
42 數(shù)字媒體技術(shù) 普通本科批 397 534 537.1 557 137 140.1 第7組 普通物理
43 材料成型及控制工程 普通本科批 397 534 535.2 555 137 138.2 第7組 普通物理
44 智能制造工程 普通本科批 397 534 537 551 137 140 第7組 普通物理
45 自動(dòng)化 普通本科批 397 534 536.7 551 137 139.7 第7組 普通物理
46 新能源汽車(chē)工程 普通本科批 397 534 536.2 546 137 139.2 第7組 普通物理
47 材料類(lèi)(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,含高分子材料工程、新能源材料與器件) 普通本科批 397 533 536.3 547 136 139.3 第8組 普通物理
48 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,環(huán)境工程) 普通本科批 397 532 533.8 542 135 136.8 第8組 普通物理
49 物理學(xué) 普通本科批 397 529 533.3 542 132 136.3 第8組 普通物理
50 新能源材料與器件 普通本科批 397 526 530.1 546 129 133.1 第8組 普通物理
51 高分子材料與工程 普通本科批 397 526 530.1 539 129 133.1 第8組 普通物理
52 城市地下空間工程 普通本科批 397 525 529.6 545 128 132.6 第8組 普通物理
53 化學(xué)工程與工藝 普通本科批 397 524 527.7 546 127 130.7 第8組 普通物理
54 環(huán)境工程 普通本科批 397 524 526.9 539 127 129.9 第8組 普通物理
55 食品質(zhì)量與安全 普通本科批 397 524 527.7 540 127 130.7 第8組 普通物理
56 口腔醫(yī)學(xué) 普通本科批 397 549 559.7 595 152 162.7 第10組 普通物理
57 臨床醫(yī)學(xué) 普通本科批 397 538 546.3 571 141 149.3 第10組 普通物理
58 生物技術(shù) 普通本科批 397 538 541.4 551 141 144.4 第10組 普通物理
59 園藝 普通本科批 397 538 541.6 550 141 144.6 第10組 普通物理
60 針灸推拿學(xué) 普通本科批 397 538 541 544 141 144 第10組 普通物理
61 城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通本科批 397 535 540.8 553 138 143.8 第11組 普通物理

歷史

序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 批次 省線(xiàn) 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 普通本科批 463 571 575 584 108 112 第1組 武漢歷史
2 英語(yǔ) 普通本科批 463 566 572.3 582 103 109.3 第1組 武漢歷史
3 法學(xué) 普通本科批 463 565 570.9 579 102 107.9 第1組 武漢歷史
4 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通本科批 463 562 569.1 583 99 106.1 第1組 武漢歷史
5 會(huì)計(jì)學(xué) 普通本科批 463 560 566.2 584 97 103.2 第1組 武漢歷史
6 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通本科批 463 560 564 571 97 101 第1組 武漢歷史
7 法語(yǔ) 普通本科批 463 560 561.4 566 97 98.4 第1組 武漢歷史
8 廣告學(xué) 普通本科批 463 559 563.1 574 96 100.1 第1組 武漢歷史
9 法學(xué) 普通本科批 463 573 575.7 584 110 112.7 第2組 普通歷史
10 教育學(xué) 普通本科批 463 571 573.2 583 108 110.2 第2組 普通歷史
11 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通本科批 463 568 573.1 585 105 110.1 第2組 普通歷史
12 金融學(xué) 普通本科批 463 568 571.9 578 105 108.9 第2組 普通歷史
13 歷史學(xué) 普通本科批 463 567 571.7 588 104 108.7 第2組 普通歷史
14 英語(yǔ) 普通本科批 463 567 571.4 582 104 108.4 第2組 普通歷史
15 會(huì)計(jì)學(xué) 普通本科批 463 566 571 583 103 108 第2組 普通歷史
16 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通本科批 463 565 567.9 578 102 104.9 第2組 普通歷史
17 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) 普通本科批 463 564 568.6 576 101 105.6 第2組 普通歷史
18 護(hù)理學(xué) 普通本科批 463 564 569 583 101 106 第2組 普通歷史
19 應(yīng)用心理學(xué) 普通本科批 463 563 567.2 581 100 104.2 第2組 普通歷史
20 工商管理 普通本科批 463 562 566.4 584 99 103.4 第2組 普通歷史
21 法語(yǔ) 普通本科批 463 562 565.6 570 99 102.6 第2組 普通歷史
22 物流管理 普通本科批 463 561 563.6 571 98 100.6 第2組 普通歷史
23 旅游管理 普通本科批 463 561 563.3 572 98 100.3 第2組 普通歷史
24 社會(huì)工作 普通本科批 463 561 564.9 576 98 101.9 第2組 普通歷史
25 行政管理 普通本科批 463 561 565.2 574 98 102.2 第2組 普通歷史
26 廣告學(xué) 普通本科批 463 561 565.9 576 98 102.9 第2組 普通歷史
27 日語(yǔ) 普通本科批 463 561 563.4 573 98 100.4 第2組 普通歷史
28 城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通本科批 463 561 566 572 98 103 第4組 普通歷史

江漢大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

省份 科類(lèi) 招生計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
貴州 體育 10 10 326 321 322.7
文理科 170 170 文569 文554 文557.6
理494 理437 理458.5
江西 音樂(lè)舞蹈 29 29 音樂(lè)170 音樂(lè)168 音樂(lè)169
舞蹈178 舞蹈176 舞蹈177.5
美術(shù)設(shè)計(jì) 30 38 550 542 544
中外535 中外530 中外532.5
文理科 25 27 文587 文579 文581.7
理561 理540 理547.1
重慶 美術(shù)設(shè)計(jì) 8 8 225 215 218.4
文理科 14 16 587 543 563.2
北京 美術(shù)設(shè)計(jì) 6 6 477 464 469
中外460 中外453 中外456.5
上海 美術(shù)設(shè)計(jì) 15 30 447 442 445.1
中外442 中外440 中外441.5
文理科 10 10 文453 文441 文445.3
理423 理417 理419.9
江蘇 美術(shù)設(shè)計(jì) 25 35 文498 文484 文489.5
理480 理469 理474.5
中外481 中外473 中外475.1
文理科 8 8 521 513 514.8
黑龍江 美術(shù)設(shè)計(jì) 15 15 521 508.7 512.3
中外498.2 中外492.6 中外495.2
文理科 20 23 518 466 480.8
海南 美術(shù)設(shè)計(jì) 3 3 207 207 207
文理科 2 2 602 599 600.5
河北 美術(shù)設(shè)計(jì) 10 10 554 550 551.9
中外545 中外544 中外544.5
文理科 5 7 537 526 530
甘肅 服裝表演 5 10 88.67 80.33 83.6
(??迹?/td> (校考) (??迹?/td>
廣東 美術(shù)設(shè)計(jì) 17 21 511 508 508.8
中外504 中外494 中外499.4
音樂(lè) 6 6 514 500 507.4
體育 3 3 523 515 518
文理科 2 2 546 546 546
廣西 美術(shù)設(shè)計(jì) 20 20 文582 文570 文577.6
理557 理554 理555.5
中外552 中外541 中外546.5
體育 10 10 442 425 431.6
文理科 106 106 理526 理486 理497
文553 文534 文538.5
安徽 體育 10 10 164.97 164.02 164.3
美術(shù)設(shè)計(jì) 19 19 742 736 738.3
中外724 中外712 中外717.5
文理科 17 17 文577 文566 文571.4
理507 理479 理490.2
河南 美術(shù)設(shè)計(jì) 25 29 文335.4 文318 文328.4
理325.8 理324.6 理325.2
中外321.2 中外315 中外316.9
服裝表演 4 0 / / /
文理科 177 185 文590 文580 文582.5
理586 理557 理562
內(nèi)蒙古 美術(shù)設(shè)計(jì) 5 5 299.4 240.2 285.7
文理科 3 3 482 454 466.3
天津 文理科 9 9 547 528 534.1
福建 美術(shù)設(shè)計(jì) 10 10 521.8 515.2 518.3
中外508.2 中外506.1 中外507.1
文理科 2 2 544 532 538
浙江 美術(shù)設(shè)計(jì) 25 25 554 547 549.6
中外546 中外542 中外542.8
文理科 5 5 585 583 584.4
山東 藝術(shù) 40 40 美術(shù)566.7 美術(shù)553 美術(shù)559.4
中外548.2 中外545.95 中外547
音樂(lè)79.49 音樂(lè)73.36 音樂(lè)76.1
文理科 5 5 545 537 541.8
四川 美術(shù)設(shè)計(jì) 11 11 260 254 257.4
文理科 40 40 文546 文542 文543.5
理525 理518 理520.1
遼寧 文理科 7 7 543 517 529
云南 文理科 67 67 文578 文567 文572.5
理551 理519 理528.3
湖南 美術(shù)設(shè)計(jì) 8 13 297.8 293.5 294.6
中外289.2 中外287.6 中外288.4
音樂(lè)舞蹈、服表 42 48 音樂(lè)275 音樂(lè)265 音樂(lè)271.1
舞蹈268 舞蹈267 舞蹈267.5
服表264 服表260 服表261.5
文理科 3 5 569 558 562.8
陜西 文理科 6 6 理444 理442 理443.1
山西 美術(shù)設(shè)計(jì) 15 15 301.72 275.2 284.4
文理科 100 100 文546 文539 文541.1
理511 理497 理500.2
新疆 文理科(定向) 17 17 文463 文460 文461.5
理420 理371 理388.2
文科 1 2 482 481 481.5
西藏 文理科 10 10 文453 文344 文428.4
理409 理325 理373.4
湖北 藝術(shù) 269 284 美術(shù)660 美術(shù)625.6 美術(shù)632.6
中外625.6 中外617.2 中外621.5
表演256 表演250 表演253.5
舞蹈257 舞蹈252 舞蹈254.1
音樂(lè)691 音樂(lè)668 音樂(lè)674.9
體育 95 95 567.25 550 556.1
文理科 2624 2669 01組,普通類(lèi) 584 01組,普通類(lèi) 559 01組,普通類(lèi) 567.7
02組,普通類(lèi) 588 02組,普通類(lèi) 561 02組,普通類(lèi) 569
03組,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 581 03組,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 557 03組,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 564
04組,普通類(lèi) 572 04組,普通類(lèi) 561 04組,普通類(lèi) 566
05組,普通類(lèi) 556 05組,普通類(lèi) 531 05組,普通類(lèi) 537
06組,普通類(lèi) 583 06組,普通類(lèi) 538 06組,普通類(lèi) 544.3
07組,普通類(lèi) 574 07組,普通類(lèi) 534 07組,普通類(lèi) 539.2
08組,普通類(lèi) 547 08組,普通類(lèi) 524 08組,普通類(lèi) 529.6
09組,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 539 09組,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 524 09組,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 528.4
10組,普通類(lèi) 595 10組,普通類(lèi) 538 10組,普通類(lèi) 548.5
11組,普通類(lèi) 553 11組,普通類(lèi) 535 11組,普通類(lèi) 540.8

3、2020江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

江漢大學(xué)2020年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)-湖北

理科

序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 批次 省線(xiàn) 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 本科一批 521 537 542.7 558 16 21.7 面向全省
2 工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) 本科一批 521 532 535.6 559 11 14.6  
3 法學(xué) 本科一批 521 536 541.9 564 15 20.9 面向全省
4 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、智能制造工程) 本科一批 521 530 533.3 552 9 12.3 面向全省
5 電子信息類(lèi)(電子信息工程、人工智能) 本科一批 521 534 538.4 556 13 17.4  
6 新能源材料與器件 本科一批 521 530 532.9 546 9 11.9  
7 高分子材料與工程 本科一批 521 530 533.5 549 9 12.5  
8 英語(yǔ) 本科一批 521 536 540.6 551 15 19.6 面向全省
9 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 395 524 525.6 528 129 130.6 面向全省
10 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 395 514 518 522 119 123 面向當(dāng)?shù)?/td>
11 旅游管理 本科二批 395 507 510.2 514 112 115.2 面向當(dāng)?shù)?/td>
12 物流管理 本科二批 395 511 513.8 518 116 118.8 面向當(dāng)?shù)?/td>
13 社會(huì)工作 本科二批 395 506 509.6 514 111 114.6 面向當(dāng)?shù)?/td>
14 行政管理 本科二批 395 525 526.8 528 130 131.8 面向全省
15 行政管理 本科二批 395 512 515.1 518 117 120.1 面向當(dāng)?shù)?/td>
16 廣告學(xué) 本科二批 395 525 525 525 130 130 面向全省
17 廣告學(xué) 本科二批 395 507 512 522 112 117 面向當(dāng)?shù)?/td>
18 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科二批 395 532 532 532 137 137 面向全省
19 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科二批 395 510 515 522 115 120 面向當(dāng)?shù)?/td>
20 物理學(xué) 本科二批 395 525 525 525 130 130 面向全省
21 物理學(xué) 本科二批 395 508 514.1 523 113 119.1 面向當(dāng)?shù)?/td>
22 物理學(xué) 本科二批 395 516 518.5 522 121 123.5 湖北地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃10人
23 自動(dòng)化 本科二批 395 524 526.4 531 129 131.4 面向全省
24 自動(dòng)化 本科二批 395 515 518.4 522 120 123.4 面向當(dāng)?shù)?/td>
25 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科二批 395 524 525.7 528 129 130.7 面向全省
26 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科二批 395 520 521 523 125 126 面向當(dāng)?shù)?/td>
27 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科二批 395 517 519.1 521 122 124.1 湖北地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃15人
28 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 395 524 527.2 541 129 132.2 面向全省
29 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 395 520 521.5 524 125 126.5 面向當(dāng)?shù)?/td>
30 化學(xué)工程與工藝 本科二批 395 526 526 526 131 131 面向全省
