更新日期:2022-10-31 16:34
高考填報志愿時,2022江漢大學藝術類多少分能上是大家經常關心的問題,以下是邦博爾招生網為大家整理的江漢大學藝術類近幾年錄取分數線匯總(2022-2017),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年江漢大學在湖北藝術類錄取分數
年度 | 類型 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2022 | 藝術類 | 藝術本科A平行志愿 | 618.4 | 627.2 | 646 | 美術 |
2022 | 藝術類 | 藝術本科A平行志愿 | 614 | 619.6 | 638.4 | 設計 |
2022 | 藝術類 | 藝術本科A平行志愿 | 608 | 611.7 | 643.6 | 中外 |
2022 | 藝術類 | 藝術本科A平行志愿 | 252 | 255.4 | 259.74 | 服裝 |
2022 | 藝術類 | 藝術本科A平行志愿 | 258.4 | 259 | 259.8 | 舞蹈 |
2022 | 藝術類 | 藝術本科A平行志愿 | 653.16 | 659.9 | 669.88 | 音樂 |
序號 | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 美術學類(美術學、繪畫) | 本科普通批 | 618.4 | 627.2 | 646 |
2 | 公共藝術 | 本科普通批 | 614 | 615.5 | 622.8 |
3 | 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、服裝與服飾設計) | 本科普通批 | 614 | 619.7 | 638.4 |
4 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 本科普通批 | 608 | 611.7 | 643.6 |
5 | 表演(服裝表演與設計) | 本科普通批 | 252 | 255.4 | 259.74 |
6 | 音樂學 | 本科普通批 | 653.16 | 659.1 | 669.88 |
7 | 音樂表演(器樂表演) | 本科普通批 | 653.42 | 656.7 | 661.3 |
8 | 音樂表演(聲樂表演) | 本科普通批 | 657.84 | 664 | 669.04 |
9 | 舞蹈表演 | 本科普通批 | 258.4 | 259 | 259.8 |
2022年各省錄取分數(藝體類)
江漢大學2021年藝術類各專業(yè)錄取分數線-湖北
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 音樂學 | 藝術批 | - | 672.4 | 678.3 | 691.5 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
2 | 音樂學(合唱與指揮) | 藝術批 | - | 668.4 | 669.3 | 670.6 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
3 | 音樂表演(聲樂表演) | 藝術批 | - | 672.4 | 678.6 | 688.6 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
4 | 音樂表演(器樂表演鋼琴) | 藝術批 | - | 670.6 | 672.3 | 675.6 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
5 | 音樂表演(器樂表演管弦) | 藝術批 | - | 668.6 | 668.6 | 668.6 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
6 | 舞蹈表演 | 藝術批 | - | 252 | 254.1 | 257 | - | - | 男生1.70米、女生1.60米(含)以上 |
7 | 美術學類(美術學、繪畫) | 藝術批 | - | 627.2 | 636.3 | 659.2 | - | - | |
8 | 公共藝術 | 藝術批 | - | 625.6 | 628.8 | 638 | - | - | |
9 | 設計學類(視覺傳達設計、產品設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計) | 藝術批 | - | 625.6 | 632.1 | 660 | - | - | |
10 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術批 | - | 617.2 | 621.5 | 625.6 | - | - | 只招收填報該專業(yè)志愿的考生 |
11 | 表演(服裝表演與設計) | 藝術批 | - | 250 | 253.5 | 256 | - | - | 男生1.80米、女生1.65米(含)以上 |
江漢大學2021年各省錄取分數線
省份 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
貴州 | 體育 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 | |||
文理科 | 170 | 170 | 文569 | 文554 | 文557.6 | ||||
理494 | 理437 | 理458.5 | |||||||
江西 | 音樂舞蹈 | 29 | 29 | 音樂170 | 音樂168 | 音樂169 | |||
舞蹈178 | 舞蹈176 | 舞蹈177.5 | |||||||
美術設計 | 30 | 38 | 550 | 542 | 544 | ||||
中外535 | 中外530 | 中外532.5 | |||||||
文理科 | 25 | 27 | 文587 | 文579 | 文581.7 | ||||
理561 | 理540 | 理547.1 | |||||||
重慶 | 美術設計 | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 | |||
文理科 | 14 | 16 | 587 | 543 | 563.2 | ||||
北京 | 美術設計 | 6 | 6 | 477 | 464 | 469 | |||
中外460 | 中外453 | 中外456.5 | |||||||
上海 | 美術設計 | 15 | 30 | 447 | 442 | 445.1 | |||
中外442 | 中外440 | 中外441.5 | |||||||
文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文441 | 文445.3 | ||||
理423 | 理417 | 理419.9 | |||||||
江蘇 | 美術設計 | 25 | 35 | 文498 | 文484 | 文489.5 | |||
理480 | 理469 | 理474.5 | |||||||
中外481 | 中外473 | 中外475.1 | |||||||
文理科 | 8 | 8 | 521 | 513 | 514.8 | ||||
黑龍江 | 美術設計 | 15 | 15 | 521 | 508.7 | 512.3 | |||
中外498.2 | 中外492.6 | 中外495.2 | |||||||
文理科 | 20 | 23 | 518 | 466 | 480.8 | ||||
海南 | 美術設計 | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 | |||
文理科 | 2 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
河北 | 美術設計 | 10 | 10 | 554 | 550 | 551.9 | |||
中外545 | 中外544 | 中外544.5 | |||||||
文理科 | 5 | 7 | 537 | 526 | 530 | ||||
甘肅 | 服裝表演 | 5 | 10 | 88.67 | 80.33 | 83.6 | |||
(??迹?/span> | (??迹?/span> | (校考) | |||||||
廣東 | 美術設計 | 17 | 21 | 511 | 508 | 508.8 | |||
中外504 | 中外494 | 中外499.4 | |||||||
音樂 | 6 | 6 | 514 | 500 | 507.4 | ||||
體育 | 3 | 3 | 523 | 515 | 518 | ||||
文理科 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | ||||
廣西 | 美術設計 | 20 | 20 | 文582 | 文570 | 文577.6 | |||
理557 | 理554 | 理555.5 | |||||||
中外552 | 中外541 | 中外546.5 | |||||||
體育 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||||
文理科 | 106 | 106 | 理526 | 理486 | 理497 | ||||
文553 | 文534 | 文538.5 | |||||||
安徽 | 體育 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 | |||
美術設計 | 19 | 19 | 742 | 736 | 738.3 | ||||
中外724 | 中外712 | 中外717.5 | |||||||
文理科 | 17 | 17 | 文577 | 文566 | 文571.4 | ||||
理507 | 理479 | 理490.2 | |||||||
河南 | 美術設計 | 25 | 29 | 文335.4 | 文318 | 文328.4 | |||
理325.8 | 理324.6 | 理325.2 | |||||||
中外321.2 | 中外315 | 中外316.9 | |||||||
服裝表演 | 4 | 0 | / | / | / | ||||
文理科 | 177 | 185 | 文590 | 文580 | 文582.5 | ||||
理586 | 理557 | 理562 | |||||||
內蒙古 | 美術設計 | 5 | 5 | 299.4 | 240.2 | 285.7 | |||
文理科 | 3 | 3 | 482 | 454 | 466.3 | ||||
天津 | 文理科 | 9 | 9 | 547 | 528 | 534.1 | |||
福建 | 美術設計 | 10 | 10 | 521.8 | 515.2 | 518.3 | |||
中外508.2 | 中外506.1 | 中外507.1 | |||||||
文理科 | 2 | 2 | 544 | 532 | 538 | ||||
浙江 | 美術設計 | 25 | 25 | 554 | 547 | 549.6 | |||
中外546 | 中外542 | 中外542.8 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 585 | 583 | 584.4 | ||||
山東 | 藝術 | 40 | 40 | 美術566.7 | 美術553 | 美術559.4 | |||
中外548.2 | 中外545.95 | 中外547 | |||||||
音樂79.49 | 音樂73.36 | 音樂76.1 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 545 | 537 | 541.8 | ||||
四川 | 美術設計 | 11 | 11 | 260 | 254 | 257.4 | |||
文理科 | 40 | 40 | 文546 | 文542 | 文543.5 | ||||
理525 | 理518 | 理520.1 | |||||||
遼寧 | 文理科 | 7 | 7 | 543 | 517 | 529 | |||
云南 | 文理科 | 67 | 67 | 文578 | 文567 | 文572.5 | |||
理551 | 理519 | 理528.3 | |||||||
湖南 | 美術設計 | 8 | 13 | 297.8 | 293.5 | 294.6 | |||
中外289.2 | 中外287.6 | 中外288.4 | |||||||
音樂舞蹈、服表 | 42 | 48 | 音樂275 | 音樂265 | 音樂271.1 | ||||
舞蹈268 | 舞蹈267 | 舞蹈267.5 | |||||||
服表264 | 服表260 | 服表261.5 | |||||||
文理科 | 3 | 5 | 569 | 558 | 562.8 | ||||
陜西 | 文理科 | 6 | 6 | 理444 | 理442 | 理443.1 | |||
山西 | 美術設計 | 15 | 15 | 301.72 | 275.2 | 284.4 | |||
文理科 | 100 | 100 | 文546 | 文539 | 文541.1 | ||||
理511 | 理497 | 理500.2 | |||||||
新疆 | 文理科(定向) | 17 | 17 | 文463 | 文460 | 文461.5 | |||
理420 | 理371 | 理388.2 | |||||||
文科 | 1 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | ||||
西藏 | 文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文344 | 文428.4 | |||
理409 | 理325 | 理373.4 | |||||||
湖北 | 藝術 | 269 | 284 | 美術660 | 美術625.6 | 美術632.6 | |||
中外625.6 | 中外617.2 | 中外621.5 | |||||||
表演256 | 表演250 | 表演253.5 | |||||||
舞蹈257 | 舞蹈252 | 舞蹈254.1 | |||||||
音樂691 | 音樂668 | 音樂674.9 | |||||||
體育 | 95 | 95 | 567.25 | 550 | 556.1 | ||||
文理科 | 2624 | 2669 | 01組,普通類 584 | 01組,普通類 559 | 01組,普通類 567.7 | ||||
02組,普通類 588 | 02組,普通類 561 | 02組,普通類 569 | |||||||
03組,地方專項計劃 581 | 03組,地方專項計劃 557 | 03組,地方專項計劃 564 | |||||||
04組,普通類 572 | 04組,普通類 561 | 04組,普通類 566 | |||||||
05組,普通類 556 | 05組,普通類 531 | 05組,普通類 537 | |||||||
06組,普通類 583 | 06組,普通類 538 | 06組,普通類 544.3 | |||||||
07組,普通類 574 | 07組,普通類 534 | 07組,普通類 539.2 | |||||||
08組,普通類 547 | 08組,普通類 524 | 08組,普通類 529.6 | |||||||
09組,地方專項計劃 539 | 09組,地方專項計劃 524 | 09組,地方專項計劃 528.4 | |||||||
10組,普通類 595 | 10組,普通類 538 | 10組,普通類 548.5 | |||||||
11組,普通類 553 | 11組,普通類 535 | 11組,普通類 540.8 |
江漢大學2020年藝術類各專業(yè)錄取分數線-湖北
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 音樂學(音樂教育) | 藝術本科一批 | - | 649 | 650.9 | 654 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
2 | 音樂學(合唱指揮與音樂教育) | 藝術本科一批 | - | 644 | 647 | 649 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
3 | 音樂表演(聲樂表演) | 藝術本科一批 | - | 644 | 650.5 | 668 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
4 | 音樂表演(器樂表演鋼琴) | 藝術本科一批 | - | 646 | 647.1 | 649 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
5 | 音樂表演(器樂表演民樂) | 藝術本科一批 | - | 649 | 649 | 649 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
6 | 舞蹈表演 | 藝術本科一批 | - | 258 | 258.8 | 260.2 | - | - | 男生1.70米、女生1.60米(含)以上 |
7 | 美術學類(美術學、繪畫) | 藝術本科一批 | - | 601.6 | 610.3 | 628.8 | - | - | |
8 | 設計學類(視覺傳達設計、產品設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計) | 藝術本科一批 | - | 599.2 | 606.6 | 645.2 | - | - | |
9 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術本科一批 | - | 591.2 | 594.6 | 598.4 | - | - | 只招收填報該專業(yè)志愿的考生 |
10 | 表演(服裝表演與設計) | 藝術本科一批 | - | 253 | 254.3 | 256 | - | - | 男生1.80米、女生1.65米(含)以上 |
江漢大學2020年錄取進度表
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 藝術提前本科一 | 音樂舞蹈 | ??己细?/td> | ??己细?/td> | ??己细?/td> |
藝術提前本科一 | 美術設計 | 普通542;中外523 | 普通529;中外516 | 普通534.9;中外520 | |
重慶 | 藝術本科A段 | 美術設計 | 216.9 | 215.4 | 215.9 |
北京 | 本科提前藝術B | 美術設計 | 普通494;中外483 | 普通477;中外481 | 普通487.1;中外482 |
上海 | 本科藝術甲批平行 | 美術設計 | 普通450.5;中外436.8 | 普通440;中外429.3 | 普通446.4;中外431.9 |
江蘇 | 提前公辦本科二 | 美術設計 | 普通517;中外496 | 普通497;中外478 | 普通505.15;中外485.6 |
黑龍江 | 藝術本科一批A | 美術設計 | 文藝499.2; | 文藝491.6; | 文藝494.3; |
理藝490.1; | 理藝489.9; | 理藝490; | |||
中外479.4 | 中外469.8 | 中外473.7 | |||
海南 | 本科藝術類A | 美術設計 | 206 | 201.8 | 203.4 |
河北 | 本科提前B | 美術設計 | 普通558;中外536.1 | 普通545;中外535.3 | 普通550.9;中外535.7 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批V段 | 服裝表演 | 校考92.25 | ???5 | ???8.7 |
廣東 | 藝術 | 藝術 | 音樂505;美術設計509;中外498 | 音樂500;美術設計501;中外483 | 音樂503;美術設計505;中外488 |
廣西 | 提前本科(藝術二批) | 美術設計 | 文藝582;理藝569;中外531 | 文藝557;理藝535,中外513 | 文藝565.5;理藝553;中外523 |
安徽 | 藝術二批 | 美術設計 | 普通738.6;中外718 | 普通727.2;中外707.7 | 普通730.3;中外710.8 |
河南 | 提前本科A | 美術設計 | 文藝344;理藝334;中外325.4 | 文藝323.4;理藝325;中外314.8 | 文藝332.1;理藝329.5;中外319.3 |
提前本科A | 服裝表演 | ??己细?/td> | ??己细?/td> | 校考合格 | |
內蒙古 | 本科提前B | 美術設計 | 318.8 | 307.6 | 314.4 |
福建 | 藝術本科B | 美術設計 | 普通326.8;中外319.4 | 普通321.4;中外318.4 | 普通324.3;中外318.9 |
浙江 | 藝術二批 | 美術設計 | 普通566;中外552 | 普通549;中外545 | 普通554.2;中外548.5 |
山東 | 藝術本科批 | 美術設計 | 普通564.37;中外552.65 | 普通553.25;中外549.37 | 普通557;中外550.7 |
音樂 | 84.17 | 77.78 | 82.7 | ||
四川 | 藝術本科一批 | 美術設計 | 253 | 248 | 250.5 |
湖南 | 本科二批 | 藝術 | 音樂274;舞蹈264;表演253;美術349;中外335.8 | 音樂268;舞蹈258;表演246;美術333.2;中外325.6 | 音樂269.3;舞蹈260.4;表演248.5;美術336.6;中外330.7 |
山西 | 本科二批A | 美術設計 | 314.8 | 297.99 | 300.9 |
湖北 | 提前批 | 藝術一 | 628.8 | 601.6 | 610 |
645.2 | 599.2 | 606 | |||
598.4 | 591.2 | 594 | |||
音樂667.6;舞蹈260.2 | 音樂643.7;舞蹈258 | 音樂648.4;舞蹈258.8 | |||
256 | 253 | 254 |