偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾山東招生網(wǎng),山東招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線 > 山東分?jǐn)?shù)線
 
 

青島科技大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2019)

更新日期:2022-11-01 16:14

 

2022青島科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)

青島科技大學(xué)藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的青島科技大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2019),希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。

1、2022青島科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2022年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 專業(yè) 錄取人數(shù) 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績 錄取綜合分
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山東 動畫 14 462.0 335.0 384.6 278.2 251.2 266.4 613.8 577.2 581.5
繪畫 20 451.0 331.0 387.5 271.6 250.8 262.2 579.7 573.8 575.0
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 14 469.0 327.0 395.4 275.6 251.2 264.1 583.4 579.8 580.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 32 494.0 336.0 394.2 272.4 244.8 262.3 579.3 576.4 577.2
服裝與服飾設(shè)計(jì) 15 501.0 329.0 405.3 271.2 241.4 258.3 574.9 572.8 573.6
公共藝術(shù) 11 426.0 352.0 384.8 268.2 254.6 262.0 575.0 573.3 574.0
動畫(中英合作辦學(xué)) 60 451.0 331.0 373.1 255.0 230.4 245.3 565.5 535.8 541.2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 22 423.0 329.0 374.6 272.8 257.6 265.5 579.3 575.6 576.7
音樂表演(聲樂方向) 10 468.0 360.0 412.4 246.3 229.2 237.1 543.7 537.2 538.7
音樂表演(器樂方向) 15 480.0 337.0 382.1 246.8 220.5 236.0 538.0 523.9 527.6
音樂表演(鋼琴方向) 10 429.0 355.0 389.5 264.4 232.9 243.6 575.2 536.3 543.1
休閑體育 55 427.0 302.0 346.6 100.0 92.9 97.4 628.8 615.2 617.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(高密校區(qū)) 25 502.0 329.0 393.4 267.8 239.4 259.0 582.9 567.4 571.2
環(huán)境設(shè)計(jì)(高密校區(qū)) 25 479.0 338.0 395.2 262.8 241.4 254.6 575.0 561.1 564.1
山西 動畫 2 387.0 345.0 366.0 242.2 234.0 238.1 /
繪畫 4 375.0 323.0 354.8 235.2 221.8 228.8
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 358.0 346.0 352.3 242.8 241.0 242.0
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 365.0 339.0 347.3 246.0 231.8 238.3
服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 350.0 342.0 346.0 224.2 221.4 222.8
新疆 動畫 2 367.0 290.0 328.5 264.0 263.0 263.5 /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 314.0 255.0 284.5 265.0 263.0 264.0
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 321.0 282.0 302.7 262.0 261.0 261.3
服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 376.0 284.0 330.0 262.0 261.0 261.5
江西 動畫 2 367.0 366.0 366.5 377.3 377.0 377.1 550.0 549.0 550.0
繪畫 3 414.0 336.0 387.0 385.0 365.7 372.3 551.0 549.0 550.5
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 373.0 355.0 363.0 381.0 376.3 378.6 551.0 550.0 550.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 463.0 398.0 431.6 369.0 352.3 360.6 551.0 549.0 550.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 393.0 388.0 390.5 371.7 370.0 370.8 550.0 549.0 549.8
公共藝術(shù) 2 495.0 408.0 451.5 366.3 344.3 355.3 550.0 549.0 550.0
湖南 動畫(中英合作辦學(xué)) 10 449.0 380.0 426.6 255.0 227.0 236.9 298 292 293.8
繪畫 6 467.0 412.0 439.7 261.0 235.0 247.0 308 302 304.8
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 417.0 407.0 412.0 259.0 256.0 257.5 304 303 303.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 7 467.0 409.0 438.9 256.0 231.0 244.4 306 301 302.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 447.0 412.0 427.0 257.0 239.0 252.8 304 301 302.5
廣西 動畫 1 356.0 356.0 356.0 267.0 267.0 267.0 575.0 575.0 575.0
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 356.0 328.0 342.0 270.0 265.0 265.5 574.0 572.0 573.0
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 446.0 365.0 405.0 264.0 249.0 256.3 574.0 571.0 572.7
服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 361.0 356.0 358.5 266.0 265.0 265.5 573.0 573.0 573.0
江蘇 動畫(中英合作辦學(xué)) 10 467.0 373.0 402.8 259.0 201.0 239.3 495.0 477.0 480.9
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 418.0 415.0 416.7 258.0 255.0 256.7 508.0 506.0 506.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 473.0 423.0 441.8 253.0 222.0 242.2 509.0 506.0 507.4
繪畫 3 447.0 403.0 426.0 266.0 238.0 251.3 508.0 506.0 507.0
公共藝術(shù) 2 453.0 427.0 440.0 253.0 240.0 246.5 512.0 509.0 510.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 446.0 426.0 437.3 250.0 239.0 244.0 507.0 506.0 506.7
陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 366.0 330.0 345.8 237.0 223.0 232.0 /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 385.0 353.0 369.0 248.0 246.0 247.0
繪畫 2 429.0 361.0 395.0 238.0 227.0 232.5
公共藝術(shù) 2 406.0 360.0 383.0 240.0 240.0 240.0
遼寧 動畫 2 461.0 446.0 453.5 251.2 244.0 247.6 474.5 474.2 474.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 468.0 445.0 454.0 255.8 242.6 249.5 478.3 474.7 476.5
音樂表演(招收聲樂方向) 5 432.0 305.0 351.8 89.0 51.0 73.4 264.9 261.6 263.3
安徽 動畫 2 427.0 421.0 424.0 319.3 318.3 318.8 766.0 762.0 764.6
繪畫 4 478.0 393.0 452.5 324.0 306.5 312.0 762.0 765.0 763.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 436.0 370.0 396.2 331.8 318.5 326.0 775.0 761.0 767.0
公共藝術(shù) 2 534.0 426.0 480.0 317.8 298.8 308.3 771.0 763.0 767.4
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 414.0 371.0 402.0 333.3 319.8 324.7 770.0 762.0 766.8
服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 489.0 425.0 457.0 317.0 303.5 310.3 762.0 761.0 761.9
湖北 動畫(中英合作辦學(xué)) 10 438.0 381.0 409.6 232.0 200.0 214.7 595.2 578.8 585.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 428.0 415.0 421.5 224.0 217.0 220.5 602.8 600.8 601.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 433.0 430.0 431.5 213.0 207.0 210.0 602.4 600.4 601.4
黑龍江 繪畫 2 363.0 299.0 331.0 258.0 242.0 250.0 508.0 506.0 507.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 334.0 317.0 325.5 254.0 249.0 251.5 507.0 507.0 507.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 381.0 359.0 369.3 248.0 239.0 242.3 515.0 507.0 511.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 412.0 375.0 397.6 238.0 229.0 233.3 511.0 507.0 509.1
公共藝術(shù) 2 418.0 376.0 397.0 228.0 239.0 233.5 509.0 508.0 59.1
四川 動畫(中外合作辦學(xué)) 10 464.0 354.0 410.9 241.0 236.0 238.7 /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 426.0 381.0 403.5 257.0 256.0 256.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 451.0 398.0 435.8 255.0 252.0 253.8
公共藝術(shù) 2 414.0 361.0 387.5 254.0 254.0 254.5
甘肅 音樂表演 5 316.0 280.0 299.2 257.0 251.0 252.8 /

 

2、2021青島科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2021年藝術(shù)類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 專業(yè) 錄取人數(shù) 錄取文化成績   錄取專業(yè)成績 錄取綜合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山東 動畫 14 442 343 399.07 268 250 258.81 578.5 570.9 572.6
繪畫 19 472 335 390.26 267 245 259.34 581.2 566.8 569.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 10 488 376 413.1 265 246 258.38 579.8 575.6 577.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 9 468 367 408.66 266 247 257.73 575.6 572.6 573.6
環(huán)境設(shè)計(jì)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) 40 460 339 393.87 266 245 257.96 574.8 567.1 569.6
服裝與服飾設(shè)計(jì) 15 454 334 387.26 266 247 258.36 573.95 566.2 568.3
公共藝術(shù) 11 473 355 398 267 242 256.16 575 565.4 567.7
動畫(中英合作辦學(xué)) 60 478 334 382.28 261 228 241.84 559.35 529.6 537.9
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 20 461 338 394.9 268 246 259.08 576.1 569.25 571.1
音樂表演(聲樂方向) 10 432 345 378.7 80.79 76.11 77.04 / / /
音樂表演(器樂方向) 15 470 339 389.06 80.95 72.64 74.92 / / /
音樂表演(鋼琴方向) 10 415 334 370.4 78.71 74.9 75.95 / / /
山西 動畫 2 355 329 342 243.2 242.2 242.7 / / /
繪畫 4 345 310 331 242.4 241.8 242.1 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 359 300 331 247 242.4 244.3 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 376 290 338 245.8 243.4 244.2 / / /
服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 378 357 370 245.6 243 244 / / /
公共藝術(shù) 4 395 321 340 242 241.6 241.9 / / /
新疆 動畫 2 320 307 313.5 261 257 259 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 378 270 328.3 261 259 259 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 360 308 334 258 257 257.5 / / /
服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 271 239 259.7 257 254 255 / / /
江西 動畫 2 370 362 366 552 550 551 552.39 550.38 551.4
繪畫 3 423 389 411 552 549 550 552.35 549.92 551
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 399 381 392 551 549 550 551.37 549.85 550.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 419 355 393 551 549 549 551.39 549.87 550.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 388 383 385.5 551 550 550.5 551.62 550.79 551.2
公共藝術(shù) 3 431 425 427 550 550 550 550.82 550.22 550.5
湖南 動畫(中英合作辦學(xué)) 15 475 378 438 261 224 238 299.8 295.9 298.1
繪畫 6 480 447 465 246 233 238 308.4 306 306.9
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 421 417 419 261 259 260 309 306.4 307.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 450 422 437 257 244 250 307.4 305.8 306.6
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 474 438 449 253 243 248 312.3 306.9 308.7
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 488 459 469 241 229 236 307.2 306.2 306.7
公共藝術(shù) 5 474 448 466 245 234 239 310.9 305.9 307.5
廣西 動畫 1 345 345 345 270 270 270 576.99 576.99 577
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 375 328 350 269 266 267 578.99 569.98 573.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 392 347 369.5 266 258 262 571.98 569.98 571
服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 490 366 439 261 240 249 573.98 569.98 571.3
江蘇 動畫(中英合作辦學(xué)) 10 457 390 422 232 192 219 491 466 473.2
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 408 397 404 264 257 259 502 501 501.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 425 412 420 255 248 251 506 502 504.3
服裝與服飾設(shè)計(jì) 4 475 438 454 242 219 231 505 502 504
繪畫 3 457 428 441 245 230 238 504 502 503
公共藝術(shù) 4 498 444 466 239 215 227 514 502 507
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 465 416 444 251 224 235 503 501 501.6
陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 2 421 319 370 248 245 246.5 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 385 319 350 250 241 245.3 / / /
繪畫 2 369 347 358 254 241 247.5 / / /
公共藝術(shù) 3 393 380 384 243 236 239.7 / / /
遼寧 動畫 2 474 454 464 256 242 249 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 516 458 480 256 230 246 / / /
音樂表演(招收聲樂方向) 5 432 349 390 253 248 250 / / /
安徽 動畫 2 403 376 389.5 323 322 322.5 763.2 754.27 758.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 403 391 397 323 321 322 761.33 760.29 760.8
繪畫 5 481 423 457 315 303 307.4 758.95 752.44 756.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 399 391 394 322 319 320.2 760.69 752.8 755.6
公共藝術(shù) 5 487 452 470 309 302 305 760.87 753 757.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 446 390 420 322 312 315.75 763.17 753.4 757.6
服裝與服飾設(shè)計(jì) 7 462 411 437 318 307 311.39 763.93 752.33 756.3
湖北 動畫(中英合作辦學(xué)) 15 465 389 424 238 192 210 611.2 584 592.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 434 432 433 228 225 226.5 620.8 619.2 620
環(huán)境設(shè)計(jì) 1 443 443 443 221 221 221 619.6 619.6 619.6
黑龍江 繪畫 2 381 320 350.5 262 252 257 530.4 521 525.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 318 294 306 270 263 266 522.6 520.3 521.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 335 327 331 261 258 259 522.3 520.9 521.4
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 361 329 350 258 251 253 522.9 518.6 521.4
公共藝術(shù) 5 429 371 399 248 233 242 526.6 520.4 522.8
四川 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 425 376 403 263.67 261.33 262.3 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 382 369 375.5 262.66 261.33 262 / / /
公共藝術(shù) 3 392 356 378 261.01 261 261 / / /
甘肅 音樂表演 2 259 243 251 239 223 231 / / /

2021年高密校區(qū)錄取情況統(tǒng)計(jì)

省市 山東
專業(yè)名稱 人數(shù) 最高分 最低分 平均分 錄取位次
環(huán)境設(shè)計(jì)(高密校區(qū)) 25 564.4 552.3 557 /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(高密校區(qū)) 25 572.3 559.3 564 /

3、2020青島科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

青島科技大學(xué)2020年各省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)

省份 專業(yè) 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績 錄取綜合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山東 動畫 494 363 408.07 267 245.01 256.52 579.28 568.62 571.3
繪畫 413 325 365.93 267.34 252 260.84 569.56 563.15 566.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 526 343 396 266.67 236.33 259.38 577.23 569.57 572.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 457 344 404.92 269.34 247.67 257.73 579.78 569.1 572.5
環(huán)境設(shè)計(jì)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) 545 329 402.27 267.33 231.34 255.25 576.02 564.7 567.3
服裝與服飾設(shè)計(jì) 494 346 411.86 264 239 252.62 569.95 563.56 565.6
公共藝術(shù) 409 338 368.3 265.33 250.67 258.58 566.25 561.02 563.3
動畫(中英合作辦學(xué)) 466 327 388.25 261.33 227.67 239.52 558.43 536.51 543.6
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 482 324 406.65 269 244.99 255.9 581.7 566.45 569.8
音樂表演(聲樂方向) 378 318 350.4 78.33 72.8 75.6 / / /
音樂表演(器樂方向) 500 319 389.6 80.66 73.75 76 / / /
音樂表演(鋼琴方向) 439 321 372.7 85.43 76.97 79 / / /
山西 動畫 369 336 352.5 238.67 236.66 237.7 / / /
繪畫 388 339 362.5 243 234.33 236.8 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 377 355 366.33 240 237 238.2 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 387 345 367 237.34 236 236.5 / / /
服裝與服飾設(shè)計(jì) 375 345 355.66 235.66 235 235.3 / / /
公共藝術(shù) 367 319 346.25 235.01 234 234.6 / / /
新疆 動畫 296 242 269 255 251 253 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 389 283 320 262 259 260 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 417 222 319.5 260 253 156.5 / / /
服裝與服飾設(shè)計(jì) 334 281 303.7 233 193 216.33 / / /
江西 動畫 437 425 431 353 351.6 352.3 542.93 537.78 540.4
繪畫 442 379 416.66 365.67 355 359.11 546.77 540.32 544
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 419 389 403.66 364 358.33 360.66 543.75 540.52 541.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 424 356 389.6 372 357 363.93 544.48 540.4 541.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 404 373 388.5 367.67 360 363.83 541.2 540.85 541
公共藝術(shù) 464 445 453.66 349 344 346.77 540.82 540.53 540.7
湖南 動畫 482 435 461.2 253 236 242.4 311.21 304.4 308.1
繪畫 493 454 467.66 251 234 243.83 311.91 309.8 311
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 458 422 440 264 251 257.5 313.1 311.41 312.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 496 433 465 258 239 244.8 320.31 310.1 313.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 469 433 455.4 250 245 247 312.91 310.8 311.9
服裝與服飾設(shè)計(jì) 486 450 473.6 253 241 243.8 315.9 310.01 312.8
公共藝術(shù) 497 433 477.6 249 235 238.6 314.31 310.21 311.5
廣西 動畫 355 355 355 260 260 260 562.98 562.98 563
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 332 308 323 266 261 263 568.99 551.98 559
環(huán)境設(shè)計(jì) 360 348 354 257 255 256 554.98 554.98 555
服裝與服飾設(shè)計(jì) 427 326 371.33 260 240 251 553.98 550.98 552.3
江蘇 動畫 275 239 257 233 198 216 491 453 473
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 279 272 276.33 251 243 243 523 521 522.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 284 263 271 258 251 254 535 519 525
服裝與服飾設(shè)計(jì) 285 260 274 258 234 245.25 521 518 519.3
繪畫 294 277 284.66 246 224 234.33 523 516 519
公共藝術(shù) 295 285 290.25 234 227 235.5 525 518 520.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 284 276 280.2 243 235 238.4 520 517 518.6
陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 447 387 417 252 250 251 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 489 342 405.66 251 251 251 / / /
繪畫 417 393 405 242 240 241 / / /
公共藝術(shù) 386 344 368.33 244 241 242 / / /
遼寧 動畫 488 486 487.7 250.8 240.6 245.7 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 488 484 486.1 264.8 240.8 250.86 / / /
安徽 動畫 383 374 378.5 323.77 319.01 321.39 753.97 748.69 751.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 368 365 366.5 326.26 322.01 324.14 756.22 747.09 751.7
繪畫 444 379 406.2 317.5 304.77 312.96 748.8 744.27 746.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 378 350 364.8 326.75 319.25 322.55 750.33 746.2 748
公共藝術(shù) 467 405 445.4 312.75 299.51 304.66 748.47 745.8 746.9
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 400 378 392.8 319.25 314.77 316.4 749.47 745.57 747.7
服裝與服飾設(shè)計(jì) 448 358 418.86 324 305.01 311.54 751.27 747.13 749.1
湖北 動畫 417 315 345 233 194 212.8 576 501.2 531.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 406 373 389.5 238 218 228 586.4 584 585.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 426 426 426 203 203 203 584.4 584.4 584.4
黑龍江 繪畫 375 327 351 254 234 244 511.8 501 506.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 340 324 331 249 245 247.33 505.1 501.6 503.4
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 366 346 354.66 243 237 241 505.3 501.9 503.4
服裝與服飾設(shè)計(jì) 389 357 375 243 231 237.2 511.4 502 505.8
公共藝術(shù) 422 382 404.4 234 223 227.8 505.4 502 503.5
四川 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 391 356 372.66 256 254.67 255.1 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 414 365 389.5 259.67 254.67 257.2 / / /
公共藝術(shù) 405 359 376.66 254.67 254.33 254.4 / / /
甘肅 音樂表演 434 304 369 258 233 245.5 / / /

4、2019青島科技大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

青島科技大學(xué)2019年山東省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)

專業(yè) 類別 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績 投檔成績
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
動畫 藝術(shù)文 411 347 377.13 273 265.67 269.09 589.4 580.65 584
繪畫 藝術(shù)文 509 339 429.73 280.33 244.67 260.77 595.7 580.35 585.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 443 338 397.25 288.33 244.67 397.25 597.52 580.48 584.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 450 342 407.29 277 261 264.45 601.67 581.5 585
環(huán)境設(shè)計(jì)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) 藝術(shù)文 528 417 455.3 262.33 248.34 455.3 597.93 584.4 580.3
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 488 412 441.53 261.33 250.67 257.33 587.83 580.33 582.8
公共藝術(shù) 藝術(shù)文 522 409 447 265.33 248.33 447 592.73 580.27 584.2
動畫(中英) 藝術(shù)文 498 340 406.88 251.66 230.33 238.92 558.7 530.35 540.2
動畫(中英) 藝術(shù)理 458 298 374.56 253.34 221.66 347.56 565.45 513.91 527.4
環(huán)境設(shè)計(jì)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) 藝術(shù)理 431 362 390.3 273.01 257.33 263.63 593.02 572.18 578.5
動畫 藝術(shù)理 469 314 396.24 274.67 250.99 263.03 606.72 572.43 579.2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)理 463 346 408.15 273 251.67 260.77 608.85 572.26 578.8
音樂表演(聲樂方向) 藝術(shù)文 420 332 365.7 78.97 75.32 76.7 78.97 75.32 76.7
音樂表演(器樂方向) 藝術(shù)文 429 326 381.4 77.86 67.38 71 77.86 67.38 71
音樂表演(鋼琴方向) 藝術(shù)文 461 337 387.7 78.17 73.63 75.4 78.17 73.63 75.4

青島科技大學(xué)2019年省外藝術(shù)類本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)

省份 專業(yè) 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績 錄取綜合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西 動畫 355 344 349.5 247.33 243.34 245.3 / / /
繪畫 381 343 364 252.66 243 246.1 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 400 342 374 251.34 245.01 247.2 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 374 343 358.25 254 244 246.5 / / /
服裝與服飾設(shè)計(jì) 362 342 351.33 245.33 242.34 243.4 / / /
公共藝術(shù) 365 302 347.25 246.33 242 243.2 / / /
新疆 動畫 298 221 259.5 260 250 255 221 208 214.5
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 326 197 256.7 250 248 249.3 247 197 228.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 328 268 298 247 246 245.5 268 249 258.5
服裝與服飾設(shè)計(jì) 278 220 256.7 244 244 244 220 207 212.7
江西 動畫 393 374 383.5 373.67 365 369.33 548.15 543.73 545.9
繪畫 488 327 381 382.33 343.33 369.22 546.95 544.07 545.1
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 385 344 365.67 377.67 368.67 371.89 545.62 541.29 543.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 416 372 392.6 372 361.33 364.8 547.13 540.05 543.4
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 422 396 409 363 356.67 359.83 542.72 542.3 542.5
公共藝術(shù) 468 424 451.33 355.33 345.67 349 543.68 541.75 542.6
湖南 動畫 460 434 447 253 243 248 308.11 307.31 307.7
繪畫 497 407 467.67 265 232 240.5 311.51 307.41 308.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 436 421 428.5 262 259 260.5 312.11 309.71 310.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 456 429 455.8 260 246 250.6 310.71 308.11 309.2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 462 434 451.8 257 243 247.2 310.11 307.41 308.6
服裝與服飾設(shè)計(jì) 494 436 466.8 250 240 243.2 316.91 309.01 312.7
公共藝術(shù) 497 465 480.2 241 230 237 313.91 308.21 310
廣西 動畫 311 311 311 272 272 272 606.99 606.99 607
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 359 308 331.3 277 264 270 619.99 591.98 607.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 374 372 373 260 259 259.5 595.98 592.98 594.5
服裝與服飾設(shè)計(jì) 387 373 378 263 253 247.3 603.99 581.97 589.3
江蘇 動畫 287 271 279 252 241 246.5 525 523 524
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 283 272 276 246 237 242.33 520 517 518.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 277 260 270.6 258 241 244.33 518 518 518
服裝與服飾設(shè)計(jì) 291 279 284.25 239 229 235 522 517 519.3
繪畫 290 278 285.3 240 227 232 518 517 517.3
公共藝術(shù) 286 271 281 249 231 237.75 520 517 518.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 284 279 281.6 243 234 236.8 522 517 518.4
陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 463 360 411.6 253 252 252.5 / / /
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 365 304 336.1 256 255 255.67 / / /
繪畫 440 374 407.1 246 243 244.5 / / /
公共藝術(shù) 420 375 395.8 249 239 243.67 / / /
遼寧 動畫 504 486 495 244 238.6 241.3 490.6 487 488.8
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 489 466 475.3 264 244.4 254.2 499.5 487.2 491.9
安徽 動畫 387 396 391.5 322 323.75 322.88 759.07 759.13 759.1
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 376 333 354.5 337.76 326.75 332.26 763.69 760.33 762
繪畫 447 423 434.4 310.5 315.26 313.36 762.89 755.87 758.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 412 364 392.6 328.01 317.5 322.51 764.22 755.1 759.1
公共藝術(shù) 535 450 488 309.76 293.5 302.61 763.82 756.37 760.1
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 432 331 395 335.25 315.75 322.2 763.6 755.8 759.4
服裝與服飾設(shè)計(jì) 459 334 405.14 333.25 307 319.22 762.87 755.67 757.9
湖北 動畫 437 421 429 228 221 224.5 611.2 610.4 610.8
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 403 393 398 246 230 238 609.6 606.4 608
環(huán)境設(shè)計(jì) 427 427 427 229 229 229 616.4 616.4 616.4
黑龍江 繪畫 382 380 381 239 237 238 511.3 507.5 509.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 342 331 335.3 252 248 250.6 511.2 508.8 510.1
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 383 351 368.6 245 243 237.6 517.7 507.9 513
服裝與服飾設(shè)計(jì) 437 368 398.4 243 225 234.8 515.2 508.7 511.6
公共藝術(shù) 466 365 416.2 241 217 229.8 520.9 507.5 511.2
四川 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 402 379 389 257.33 256 256.7 / / /
環(huán)境設(shè)計(jì) 440 390 415 256.66 255.33 256 / / /
公共藝術(shù) 472 407 429 256.67 254.67 255.4 / / /
