來源:福建師范大學(xué) 更新日期:2016-07-02 19:01
福建師范大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計在2016年6月份公布。邦博爾師范學(xué)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年福建師范大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
福建師范大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格
省份
|
院校代碼 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 最低分 |
安徽 | 1058 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文史 | 4 | 612 |
安徽 | 1058 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理工 | 5 | 542 |
安徽 | 1058 | 文理科本科一批 | 文史 | 17 | 602 |
安徽 | 1058 | 文理科本科一批 | 理工 | 49 | 555 |
安徽 | 2073 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文史 | 20 | 589 |
安徽 | 2073 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理工 | 21 | 538 |
安徽 | 2073 | 文理科本科二批 | 文史 | 11 | 581 |
安徽 | 2073 | 文理科本科二批 | 理工 | 83 | 538 |
安徽 | 2074 | 文理科本科二批 | 理工 | 10 | 531 |
福建 | 1011 | 本一批 | 文史 | 401 | 571 |
福建 | 1011 | 本一批 | 理工 | 1286 | 551 |
福建 | 1011 | 省屬本一批農(nóng)村專項計劃 | 文史 | 34 | 567 |
福建 | 1011 | 省屬本一批農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 123 | 550 |
福建 | 1011 | 提前批 | 文史 | 401 | 574 |
福建 | 1011 | 提前批 | 理工 | 459 | 566 |
福建 | 1012 | 本二批 | 文史 | 125 | 531 |
福建 | 1012 | 本二批 | 理工 | 400 | 498 |
福建 | 1012 | 提前批 | 文史 | 55 | 541 |
福建 | 1012 | 提前批 | 理工 | 15 | 517 |
福建 | 1013 | 提前批 | 文史 | 79 | 529 |
福建 | 1013 | 提前批 | 理工 | 99 | 505 |
福建 | 1014 | 本一批 | 文史 | 89 | 549 |
福建 | 1014 | 本一批 | 理工 | 74 | 527 |
福建 | 1015 | 本一批 | 理工 | 38 | 525 |
甘肅 | 776 | 本科二批 | 文史 | 36 | 497 |
甘肅 | 776 | 本科二批 | 理工 | 141 | 428 |
甘肅 | 776 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 文史 | 10 | 503 |
甘肅 | 776 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工 | 23 | 435 |
甘肅 | 776 | 本科一批 | 文史 | 19 | 518 |
甘肅 | 776 | 本科一批 | 理工 | 40 | 477 |
廣東 | 10394 | 第二批本科A | 文史 | 17 | 556 |
廣東 | 10394 | 第二批本科A | 理工 | 33 | 525 |
廣東 | 10394 | 第一批本科 | 文史 | 32 | 570 |
廣東 | 10394 | 第一批本科 | 理工 | 52 | 577 |
廣西 | 1305 | 本科第二批 | 文史 | 18 | 475 |
廣西 | 1305 | 本科第二批 | 理工 | 42 | 335 |
廣西 | 1305 | 本科第一批 | 文史 | 35 | 548 |
廣西 | 1305 | 本科第一批 | 理工 | 33 | 497 |
貴州 | 294 | 本科第二批 | 文史 | 52 | 490 |
貴州 | 294 | 本科第二批 | 理工 | 141 | 372 |
貴州 | 294 | 本科第一批 | 文史 | 42 | 543 |
貴州 | 294 | 本科第一批 | 理工 | 78 | 453 |
貴州 | 294 | 第一批本科專項 | 文史 | 5 | 560 |
貴州 | 294 | 第一批本科專項 | 理工 | 5 | 456 |
海南 | 464 | 本科第一批 | 文史 | 16 | 711 |
海南 | 464 | 本科第一批 | 理工 | 19 | 610 |
河北 | 249 | 本科二批 | 文史 | 32 | 519 |
河北 | 249 | 本科二批 | 理工 | 56 | 505 |
河北 | 249 | 本科一批 | 文史 | 27 | 563 |
河北 | 249 | 本科一批 | 理工 | 12 | 554 |
河南 | 4205 | 本科二批 | 文史 | 38 | 479 |
河南 | 4205 | 本科二批 | 理工 | 86 | 469 |
河南 | 4205 | 本科一批 | 文史 | 43 | 523 |
河南 | 4205 | 本科一批 | 理工 | 60 | 544 |
河南 | 4205 | 國家專項計劃批 | 文史 | 8 | 517 |
河南 | 4205 | 國家專項計劃批 | 理工 | 7 | 533 |
黑龍江 | 2345 | 二批本科A | 文史 | 10 | 462 |
黑龍江 | 2345 | 二批本科A | 理工 | 10 | 453 |
湖北 | 6390 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 536 |
湖北 | 6390 | 第一批本科 | 理工 | 26 | 510 |
湖北 | 6390 | 第一批本科(高校專項計劃) | 理工 | 10 | 527 |
湖南 | 3509 | 本科二批 | 文史 | 20 | 538 |
湖南 | 3509 | 本科二批 | 理工 | 11 | 524 |
湖南 | 3509 | 貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 5 | 536 |
湖南 | 3509 | 貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 5 | 518 |
江西 | 421 | 第二批本科 | 文史 | 5 | 512 |
江西 | 421 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 520 |
江西 | 421 | 第一批本科 | 文史 | 23 | 537 |
江西 | 421 | 第一批本科 | 理工 | 63 | 542 |
遼寧 | 285 | 普通類二批本科 | 文史 | 4 | 525 |
遼寧 | 285 | 普通類二批本科 | 理工 | 4 | 511 |
內(nèi)蒙古 | D11 | 本科一批 | 文史 | 14 | 501 |
內(nèi)蒙古 | D11 | 本科一批 | 理工 | 7 | 482 |
山東 | A394 | 本科一批 | 文史 | 10 | 580 |
山東 | A394 | 本科一批 | 理工 | 14 | 584 |
山西 | 1663 | 本二批A | 文史 | 15 | 495 |
山西 | 1663 | 本二批A | 理工 | 65 | 479 |
山西 | 1663 | 本二批B | 文史 | 9 | 481 |
山西 | 1663 | 本二批B | 理工 | 22 | 456 |
山西 | 1663 | 本一批B | 文史 | 31 | 512 |
山西 | 1663 | 本一批B | 理工 | 53 | 505 |
陜西 | 4609 | 單設(shè)本科批次 | 文史 | 10 | 493 |
陜西 | 4609 | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 10 | 467 |
四川 | 3507 | 本科一批 | 文史 | 14 | 557 |
四川 | 3507 | 本科一批 | 理工 | 19 | 532 |
天津 | 304 | 本科二批A階段 | 文史 | 4 | 512 |
天津 | 304 | 本科二批A階段 | 理工 | 14 | 456 |
天津 | 304 | 本科一批B類 | 文史 | 4 | 543 |
天津 | 304 | 本科一批B類 | 理工 | 8 | 541 |
西藏 | 507 | 本科第一批 | 文史 | 8 | 332 |
西藏 | 507 | 本科第一批 | 理工 | 8 | 280 |
新疆 | 2241 | 本科二批次 | 文史 | 6 | 462 |
新疆 | 2241 | 本科二批次 | 理工 | 10 | 421 |
新疆 | 2241 | 對口援疆計劃本科二批次(漢) | 文史 | 14 | 455 |
新疆 | 2241 | 對口援疆計劃本科二批次(漢) | 理工 | 7 | 412 |
新疆 | 2241 | 對口援疆計劃本科二批次(民) | 文史 | 2 | 316 |
云南 | 3507 | 二本 | 文史 | 17 | 518 |
云南 | 3507 | 二本 | 理工 | 52 | 442 |
云南 | 3507 | 國家專項計劃 | 文史 | 4 | 546 |
云南 | 3507 | 國家專項計劃 | 理工 | 4 | 476 |
云南 | 3507 | 一本 | 文史 | 20 | 554 |
云南 | 3507 | 一本 | 理工 | 19 | 487 |
浙江 | 3511 | 文理科第二批 | 文史 | 13 | 531 |
浙江 | 3511 | 文理科第二批 | 理工 | 57 | 493 |
重慶 | 3506 | 本科第一批 | 文史 | 13 | 591 |
重慶 | 3506 | 本科第一批 | 理工 | 26 | 578 |
重慶(定向萬州) | 3568 | 本科第一批 | 文史 | 3 | 581 |
重慶(定向萬州) | 3568 | 本科第一批 | 理工 | 3 | 582 |
福建師范大學(xué)隨機評論
網(wǎng)友評論1:哎!福建師大挺好的啊,起碼在福建來說算是最好的師范類院校了,這里的生源一直都很好,所以啦,想考進(jìn)來也不是簡單的事情啊!學(xué)校的環(huán)境感覺挺古樸的,我覺得吧這才有大學(xué)的感覺哦。
網(wǎng)友評論2:百年老校,雖然無緣在其中讀書,感受其文化氣息,但經(jīng)常去,有段時間還在里面偷個地方復(fù)習(xí)考試,真是宜心宜情。那個學(xué)生街,富有青春氣息,讓人不覺得回到了中學(xué)的時代,真好。以后,可能也是我們福州高校的一個旅游點啊。
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:大專專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)
地址:福州市倉山區(qū)上三路32號(倉山校區(qū))
分類:本科專業(yè)